平均年収ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 平均年収順 1201~1220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,607 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
従業員数(単独) | 平均年齢 |
| 1201 | 電気機器 | 833万円 | 5,052人 | 45.7歳 | ||
| 1202 | 化学 | 833万円 | 6,729人 | 40.9歳 | ||
| 1203 | 銀行業 | 833万円 | 43人 | 39.3歳 | ||
| 1204 | 機械 | 833万円 | 1,330人 | 41.5歳 | ||
| 1205 | 不動産業 | 833万円 | 5人 | 51.0歳 | ||
| 1206 | 水産・農林業 | 834万円 | 1,505人 | 43.1歳 | ||
| 1207 | 化学 | 834万円 | 1,895人 | 43.1歳 | ||
| 1208 | 機械 | 834万円 | 4,410人 | 43.2歳 | ||
| 1209 | 建設業 | 835万円 | 519人 | 37.8歳 | ||
| 1210 | 医薬品 | 835万円 | 1,103人 | 41.8歳 | ||
| 1211 | 電気機器 | 835万円 | 438人 | 44.6歳 | ||
| 1212 | 機械 | 836万円 | 177人 | 45.3歳 | ||
| 1213 | 建設業 | 838万円 | 1,383人 | 43.1歳 | ||
| 1214 | 食品業 | 838万円 | 2,859人 | 41.8歳 | ||
| 1215 | 不動産業 | 838万円 | 105人 | 43.7歳 | ||
| 1216 | 電気・ガス業 | 839万円 | 173人 | 37.6歳 | ||
| 1217 | 情報・通信業 | 840万円 | 8人 | 47.8歳 | ||
| 1218 | 卸売業 | 840万円 | 1,101人 | 41.5歳 | ||
| 1219 | 輸送用機器 | 841万円 | 14,506人 | 41.0歳 | ||
| 1220 | 電気・ガス業 | 841万円 | 3,570人 | 42.2歳 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

