平均年収ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 平均年収順 1141~1160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,607 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
従業員数(単独) | 平均年齢 |
| 1141 | 小売業 | 815万円 | 233人 | 47.4歳 | ||
| 1142 | 化学 | 815万円 | 242人 | 44.8歳 | ||
| 1143 | 機械 | 815万円 | 1,538人 | 45.7歳 | ||
| 1144 | 金属製品 | 816万円 | 63人 | 39.8歳 | ||
| 1145 | 小売業 | 816万円 | 852人 | 40.1歳 | ||
| 1146 | その他製品 | 816万円 | 1,723人 | 43.0歳 | ||
| 1147 | 証券業 | 816万円 | 56人 | 45.9歳 | ||
| 1148 | サービス業 | 816万円 | 339人 | 43.3歳 | ||
| 1149 | 輸送用機器 | 816万円 | 10,929人 | 43.1歳 | ||
| 1150 | 電気・ガス業 | 816万円 | 2,121人 | 42.0歳 | ||
| 1151 | 化学 | 817万円 | 6,669人 | 42.1歳 | ||
| 1152 | サービス業 | 818万円 | 647人 | 40.9歳 | ||
| 1153 | 食品業 | 818万円 | 2,290人 | 39.6歳 | ||
| 1154 | その他製品 | 818万円 | 341人 | 42.9歳 | ||
| 1155 | 銀行業 | 818万円 | 3,482人 | 42.4歳 | ||
| 1156 | 食品業 | 819万円 | 994人 | 44.0歳 | ||
| 1157 | 繊維製品 | 819万円 | 7,010人 | 40.8歳 | ||
| 1158 | サービス業 | 819万円 | 9,885人 | 35.3歳 | ||
| 1159 | 電気機器 | 819万円 | 3,873人 | 44.5歳 | ||
| 1160 | その他製品 | 819万円 | 14人 | 51.1歳 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

