平均年収ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 平均年収順 1121~1140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,597 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 |
従業員数(単独) | 平均年齢 |
| 1121 | 小売業 | 811万円 | 322人 | 41.5歳 | ||
| 1122 | 化学 | 811万円 | 3,391人 | 41.0歳 | ||
| 1123 | 鉄鋼 | 811万円 | 11,895人 | 39.9歳 | ||
| 1124 | その他製品 | 811万円 | 4,158人 | 42.2歳 | ||
| 1125 | 繊維製品 | 813万円 | 2,781人 | 46.2歳 | ||
| 1126 | 機械 | 813万円 | 7,911人 | 41.1歳 | ||
| 1127 | 輸送用機器 | 813万円 | 13,570人 | 42.3歳 | ||
| 1128 | 卸売業 | 813万円 | 185人 | 48.6歳 | ||
| 1129 | 情報・通信業 | 814万円 | 995人 | 35.1歳 | ||
| 1130 | 電気機器 | 814万円 | 2,200人 | 44.9歳 | ||
| 1131 | 陸運業 | 814万円 | 141人 | 44.2歳 | ||
| 1132 | 倉庫・運輸関連業 | 814万円 | 876人 | 37.7歳 | ||
| 1133 | 食品業 | 815万円 | 1,538人 | 43.4歳 | ||
| 1134 | 小売業 | 815万円 | 233人 | 47.4歳 | ||
| 1135 | 化学 | 815万円 | 242人 | 44.8歳 | ||
| 1136 | 機械 | 815万円 | 1,538人 | 45.7歳 | ||
| 1137 | 金属製品 | 816万円 | 63人 | 39.8歳 | ||
| 1138 | 小売業 | 816万円 | 852人 | 40.1歳 | ||
| 1139 | その他製品 | 816万円 | 1,723人 | 43.0歳 | ||
| 1140 | 証券業 | 816万円 | 56人 | 45.9歳 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

