業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 当期純利益順 121~140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 555 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益down.gif 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
121 星2つ 企業JIG-SAW 32億円 4億円 5億円 34億円 14億円 25億円 625万円
122 星2つ 企業兼大株主ジャパンワランティサポート 16億円 4億円 7億円 110億円 72億円 21億円 469万円
123 星3つ 企業ソフトマックス 52億円 4億円 2億円 67億円 29億円 32億円 562万円
124 星4つ 企業ココルポート 50億円 4億円 4億円 25億円 8億円 18億円 393万円
125 星1つ 企業総医研ホールディングス 80億円 4億円 -1億円 82億円 59億円 69億円 692万円
126 星4つ 企業パワーソリューションズ 59億円 4億円 -7800万円 49億円 18億円 27億円 700万円
127 星1つ 企業ジェノバ 12億円 4億円 5億円 34億円 32億円 30億円 738万円
128 星4つ 企業フォースタートアップス 29億円 4億円 -3500万円 29億円 17億円 17億円 654万円
129 星3つ 企業コマースOneホールディングス 31億円 4億円 1億円 35億円 16億円 26億円 732万円
130 星1つ 企業メンタルヘルステクノロジーズ 26億円 4億円 1億円 17億円 9億円 11億円 676万円
131 星4つ 企業BeeX 77億円 4億円 7億円 42億円 18億円 20億円 738万円
132 星2つ 企業アイキューブドシステムズ 26億円 4億円 3億円 33億円 20億円 25億円 642万円
133 星4つ 企業ヒューマンクリエイションホールディングス 64億円 4億円 7億円 29億円 10億円 10億円 571万円
134 星3つ 企業シイエヌエス 59億円 4億円 3億円 45億円 31億円 33億円 624万円
135 星2つ 企業ジモティー 17億円 4億円 5億円 14億円 11億円 9億円 742万円
136 星2つ 企業サイバーセキュリティクラウド 30億円 4億円 6億円 27億円 17億円 18億円 755万円
137 星1つ 企業全研本社 70億円 4億円 -5億円 143億円 39億円 123億円 442万円
138 星1つ 企業松屋アールアンドディ 71億円 4億円 9億円 87億円 23億円 37億円 450万円
139 星2つ 企業ドリーム・アーツ 44億円 4億円 11億円 39億円 28億円 18億円 642万円
140 星3つ 企業グッピーズ 23億円 4億円 5億円 28億円 23億円 20億円 596万円

PR
検索