業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 当期純利益順 201~220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 608 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益down.gif 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
201 星1つ 企業yutori 83億円 3億円 -5億円 65億円 9億円 10億円 490万円
202 星1つ 企業AViC 19億円 3億円 3億円 24億円 12億円 15億円 662万円
203 星2つ 企業S&J 19億円 3億円 3億円 27億円 19億円 20億円 782万円
204 星0つ 企業兼大株主くふうカンパニーホールディングス 155億円 3億円 -1億円 188億円 75億円 107億円 703万円
205 星3つ 企業CRI・ミドルウェア 31億円 3億円 3億円 53億円 36億円 37億円 608万円
206 星2つ 企業兼大株主モルフォ 33億円 3億円 2億円 42億円 29億円 36億円 675万円
207 星1つ 企業兼大株主エスネットワークス 29億円 3億円 3億円 22億円 12億円 15億円 956万円
208 星1つ 企業メタリアル 40億円 2億円 6100万円 49億円 29億円 19億円 1140万円
209 星1つ 企業HPCシステムズ 69億円 2億円 40億円 47億円 18億円 24億円 604万円
210 星3つ 企業アジアクエスト 40億円 2億円 5億円 27億円 15億円 16億円 499万円
211 星2つ 企業ククレブ・アドバイザーズ 12億円 2億円 -2億円 15億円 2億円 9億円 該当なし
212 星1つ 企業INGS 64億円 2億円 6億円 34億円 10億円 7億円 該当なし
213 星1つ 企業兼大株主マイクロアド 137億円 2億円 3億円 83億円 24億円 32億円 628万円
214 星1つ 企業Globee 16億円 2億円 3億円 22億円 11億円 9億円 550万円
215 星1つ 企業カウリス 12億円 2億円 2億円 20億円 17億円 13億円 該当なし
216 星1つ 企業グリーンエナジー&カンパニー 116億円 2億円 -9億円 135億円 9億円 52億円 574万円
217 星1つ 企業ARアドバンストテクノロジ 111億円 2億円 3億円 47億円 23億円 19億円 571万円
218 星1つ 企業情報戦略テクノロジー 58億円 2億円 1億円 28億円 18億円 17億円 該当なし
219 星1つ 企業TMH 60億円 2億円 15億円 38億円 25億円 7億円 該当なし
220 星1つ 企業兼大株主ヘッドウォータース 29億円 2億円 1億円 18億円 8億円 12億円 507万円

PR
検索