業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 当期純利益順 221~240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 606 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 |
営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 221 | 33億円 | 3億円 | 2億円 | 42億円 | 29億円 | 36億円 | 675万円 | ||
| 222 | 29億円 | 3億円 | 3億円 | 22億円 | 12億円 | 15億円 | 956万円 | ||
| 223 | 40億円 | 2億円 | 6100万円 | 49億円 | 29億円 | 19億円 | 1140万円 | ||
| 224 | 20億円 | 2億円 | 4億円 | 44億円 | 31億円 | 39億円 | 844万円 | ||
| 225 | 40億円 | 2億円 | 5億円 | 27億円 | 15億円 | 16億円 | 499万円 | ||
| 226 | 21億円 | 2億円 | 4億円 | 25億円 | 17億円 | 21億円 | 642万円 | ||
| 227 | 137億円 | 2億円 | 3億円 | 83億円 | 24億円 | 32億円 | 628万円 | ||
| 228 | 16億円 | 2億円 | 3億円 | 22億円 | 11億円 | 9億円 | 592万円 | ||
| 229 | 12億円 | 2億円 | 2億円 | 20億円 | 17億円 | 13億円 | 該当なし | ||
| 230 | 116億円 | 2億円 | -9億円 | 135億円 | 9億円 | 52億円 | 574万円 | ||
| 231 | 58億円 | 2億円 | 1億円 | 28億円 | 18億円 | 17億円 | 該当なし | ||
| 232 | 77億円 | 2億円 | 5億円 | 45億円 | 15億円 | 19億円 | 該当なし | ||
| 233 | 60億円 | 2億円 | 15億円 | 38億円 | 25億円 | 7億円 | 該当なし | ||
| 234 | 29億円 | 2億円 | 1億円 | 18億円 | 8億円 | 12億円 | 507万円 | ||
| 235 | 25億円 | 2億円 | -4億円 | 35億円 | 18億円 | 29億円 | 524万円 | ||
| 236 | 19億円 | 2億円 | -5200万円 | 16億円 | 8億円 | 13億円 | 600万円 | ||
| 237 | 21億円 | 2億円 | 4300万円 | 18億円 | 8億円 | 7億円 | 692万円 | ||
| 238 | 139億円 | 2億円 | 4億円 | 189億円 | 23億円 | 12億円 | 469万円 | ||
| 239 | 34億円 | 2億円 | 2億円 | 30億円 | 23億円 | 24億円 | 462万円 | ||
| 240 | 67億円 | 2億円 | 2億円 | 23億円 | 9億円 | 13億円 | 832万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

