業績ランキングから上場企業を探す

 

東証スタンダード - 営業C/F順 341~360位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,569 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/Fdown.gif 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
341 星3つ 企業兼大株主ハリマ共和物産 618億円 12億円 24億円 362億円 35億円 247億円 534万円
342 星4つ 企業兼大株主前澤給装工業 319億円 23億円 24億円 459億円 101億円 397億円 637万円
343 星2つ 企業南海プライウッド 249億円 1億円 24億円 324億円 33億円 244億円 455万円
344 星3つ 企業ルックホールディングス 547億円 19億円 24億円 614億円 81億円 377億円 637万円
345 星2つ 企業川西倉庫 255億円 7億円 24億円 383億円 52億円 213億円 620万円
346 星1つ 企業日和産業 485億円 3億円 24億円 297億円 90億円 182億円 500万円
347 星2つ 企業兼大株主PEGASUS 220億円 9億円 24億円 463億円 94億円 324億円 583万円
348 星4つ 企業兼大株主毎日コムネット 222億円 15億円 24億円 308億円 82億円 131億円 632万円
349 星3つ 企業兼大株主ウェッズ 351億円 14億円 24億円 258億円 88億円 171億円 667万円
350 星2つ 企業サイボー 102億円 8億円 23億円 419億円 39億円 177億円 626万円
351 星4つ 企業ヒガシホールディングス 481億円 18億円 23億円 315億円 46億円 135億円 463万円
352 星2つ 企業兼大株主日亜鋼業 341億円 10億円 23億円 723億円 111億円 518億円 626万円
353 星4つ 企業中本パックス 491億円 20億円 23億円 399億円 76億円 193億円 542万円
354 星4つ 企業兼大株主KeyHolder 310億円 25億円 23億円 542億円 41億円 219億円 596万円
355 星4つ 企業コーユーレンティア 318億円 15億円 23億円 183億円 21億円 110億円 586万円
356 星3つ 企業ビーグリー 184億円 13億円 23億円 172億円 51億円 74億円 619万円
357 星4つ 企業オートサーバー 62億円 15億円 23億円 181億円 119億円 119億円 520万円
358 星3つ 企業萬世電機 244億円 8億円 23億円 204億円 71億円 117億円 619万円
359 星3つ 企業兼大株主オーナンバ 448億円 27億円 23億円 398億円 73億円 261億円 636万円
360 星3つ 企業兼大株主ダイイチ 523億円 14億円 23億円 262億円 79億円 168億円 516万円

PR
検索