業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 当期純利益順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,565 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 |
営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 1 | 2635億円 | 607億円 | 666億円 | 3164億円 | 666億円 | 1636億円 | 1258万円 | ||
| 2 | 3177億円 | 321億円 | 8億円 | 1.4兆円 | 602億円 | 6535億円 | 690万円 | ||
| 3 | 4054億円 | 319億円 | 526億円 | 3370億円 | 673億円 | 2530億円 | 該当なし | ||
| 4 | 4569億円 | 269億円 | 511億円 | 4610億円 | 1533億円 | 237億円 | 1036万円 | ||
| 5 | 1592億円 | 262億円 | 377億円 | 2090億円 | 901億円 | 1047億円 | 657万円 | ||
| 6 | 1008億円 | 236億円 | 271億円 | 1909億円 | 824億円 | 1531億円 | 826万円 | ||
| 7 | 3390億円 | 190億円 | 254億円 | 2989億円 | 1284億円 | 1671億円 | 874万円 | ||
| 8 | 1390億円 | 186億円 | 330億円 | 2213億円 | 723億円 | 1816億円 | 918万円 | ||
| 9 | 108億円 | 172億円 | -16億円 | 531億円 | 21億円 | 476億円 | 612万円 | ||
| 10 | 1369億円 | 168億円 | 247億円 | 1622億円 | 803億円 | 1353億円 | 770万円 | ||
| 11 | 2743億円 | 156億円 | 260億円 | 6005億円 | 1177億円 | 2368億円 | 846万円 | ||
| 12 | 346億円 | 148億円 | 49億円 | 1164億円 | 111億円 | 623億円 | 683万円 | ||
| 13 | 838億円 | 140億円 | 192億円 | 1305億円 | 521億円 | 1061億円 | 826万円 | ||
| 14 | 2071億円 | 140億円 | 175億円 | 1341億円 | 577億円 | 893億円 | 662万円 | ||
| 15 | 843億円 | 124億円 | 150億円 | 1182億円 | 35億円 | 965億円 | 723万円 | ||
| 16 | 348億円 | 121億円 | 45億円 | 1153億円 | 177億円 | 863億円 | 799万円 | ||
| 17 | 2363億円 | 112億円 | 160億円 | 1414億円 | 591億円 | 1080億円 | 538万円 | ||
| 18 | 1061億円 | 107億円 | 82億円 | 1911億円 | 1087億円 | 1635億円 | 644万円 | ||
| 19 | 1382億円 | 105億円 | 129億円 | 1095億円 | 294億円 | 692億円 | 600万円 | ||
| 20 | 877億円 | 101億円 | 133億円 | 1252億円 | 440億円 | 885億円 | 670万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

