業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 営業C/F順 261~280位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,565 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F |
総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 261 | 437億円 | 6億円 | 30億円 | 166億円 | 65億円 | 74億円 | 786万円 | ||
| 262 | 199億円 | 22億円 | 30億円 | 343億円 | 140億円 | 279億円 | 650万円 | ||
| 263 | 256億円 | 16億円 | 30億円 | 227億円 | 77億円 | 71億円 | 624万円 | ||
| 264 | 146億円 | 13億円 | 30億円 | 274億円 | 60億円 | 210億円 | 675万円 | ||
| 265 | 237億円 | 7億円 | 30億円 | 210億円 | 102億円 | 129億円 | 759万円 | ||
| 266 | 112億円 | 12億円 | 30億円 | 266億円 | 63億円 | 120億円 | 640万円 | ||
| 267 | 369億円 | 19億円 | 30億円 | 255億円 | 28億円 | 154億円 | 該当なし | ||
| 268 | 393億円 | 5億円 | 30億円 | 411億円 | 56億円 | 174億円 | 645万円 | ||
| 269 | 419億円 | 15億円 | 30億円 | 594億円 | 137億円 | 440億円 | 605万円 | ||
| 270 | 427億円 | 33億円 | 30億円 | 302億円 | 21億円 | 191億円 | 758万円 | ||
| 271 | 175億円 | 7億円 | 29億円 | 445億円 | 57億円 | 186億円 | 661万円 | ||
| 272 | 345億円 | 28億円 | 29億円 | 144億円 | 39億円 | 66億円 | 433万円 | ||
| 273 | 187億円 | 18億円 | 29億円 | 214億円 | 25億円 | 127億円 | 734万円 | ||
| 274 | 554億円 | 15億円 | 29億円 | 420億円 | 5億円 | 263億円 | 442万円 | ||
| 275 | 472億円 | 17億円 | 29億円 | 201億円 | 59億円 | 118億円 | 509万円 | ||
| 276 | 220億円 | 17億円 | 29億円 | 297億円 | 22億円 | 56億円 | 620万円 | ||
| 277 | 435億円 | 22億円 | 29億円 | 327億円 | 13億円 | 104億円 | 450万円 | ||
| 278 | 904億円 | 19億円 | 29億円 | 374億円 | 189億円 | 290億円 | 558万円 | ||
| 279 | 537億円 | 48億円 | 29億円 | 676億円 | 156億円 | 440億円 | 633万円 | ||
| 280 | 264億円 | 17億円 | 29億円 | 250億円 | 77億円 | 216億円 | 491万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

