詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 3381~3400位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,901 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 営業C/Fdown.gif
3381 星2つ 企業兼大株主大水 7538 卸売業 東証スタンダード -3億円
3382 星2つ 企業タツモ 6266 機械 東証プライム -3億円
3383 星1つ 企業エスポア 3260 不動産業 名証ネクスト -3億円
3384 星1つ 企業ナイガイ 8013 繊維製品 東証スタンダード -3億円
3385 星0つ 企業ソレイジア・ファーマ 4597 医薬品 東証グロース -3億円
3386 星4つ 企業兼大株主レスターホールディングス 3156 卸売業 東証プライム -3億円
3387 星1つ 企業石垣食品 2901 食品業 東証スタンダード -3億円
3388 星1つ 企業ザッパラス 3770 情報・通信業 東証スタンダード -3億円
3389 星2つ 企業中央製作所 6846 電気機器 名証メイン -3億円
3390 星1つ 企業THE WHY HOW DO COMPANY 3823 情報・通信業 東証スタンダード -3億円
3391 星3つ 企業兼大株主ソマール 8152 卸売業 東証スタンダード -3億円
3392 星1つ 企業ReYuu Japan 9425 情報・通信業 東証スタンダード -3億円
3393 星3つ 企業ニューラルグループ 4056 情報・通信業 東証グロース -3億円
3394 星1つ 企業コパ・コーポレーション 7689 卸売業 東証グロース -3億円
3395 星1つ 企業ヒガシマル 2058 食品業 福証 -3億円
3396 星3つ 企業兼大株主第一建設工業 1799 建設業 東証スタンダード -4億円
3397 星0つ 企業クオリプス 4894 医薬品 東証グロース -4億円
3398 星3つ 企業SHINKO 7120 卸売業 東証スタンダード -4億円
3399 星1つ 企業クロスフォー 7810 その他製品 東証スタンダード -4億円
3400 星4つ 企業高砂鐵工 5458 鉄鋼 東証スタンダード -4億円

PR
検索