詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 3321~3340位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,896 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 営業C/Fdown.gif
3321 星1つ 企業ソケッツ 3634 情報・通信業 東証スタンダード -1億円
3322 星2つ 企業キャスター 9331 サービス業 東証グロース -1億円
3323 星1つ 企業愛眼 9854 小売業 東証スタンダード -1億円
3324 星1つ 企業ホーブ 1382 水産・農林業 東証スタンダード -1億円
3325 星3つ 企業東洋シヤッター 5936 金属製品 東証スタンダード -1億円
3326 星1つ 企業ピアラ 7044 サービス業 東証スタンダード -1億円
3327 星2つ 企業兼大株主丸三証券 8613 証券業 東証プライム -1億円
3328 星1つ 企業VRAIN Solution 135A 情報・通信業 東証グロース -1億円
3329 星1つ 企業アズジェント 4288 情報・通信業 東証スタンダード -1億円
3330 星3つ 企業兼大株主大光 3160 卸売業 東証スタンダード -1億円
3331 星3つ 企業山田コンサルティンググループ 4792 サービス業 東証プライム -1億円
3332 星1つ 企業兼大株主ASAHI EITOホールディングス 5341 ガラス・土石製品 東証スタンダード -1億円
3333 星2つ 企業山喜 3598 繊維製品 東証スタンダード -1億円
3334 星3つ 企業兼大株主昭栄薬品 3537 卸売業 東証スタンダード -1億円
3335 星1つ 企業ピクセルカンパニーズ 2743 卸売業 東証スタンダード -1億円
3336 星1つ 企業レナサイエンス 4889 医薬品 東証グロース -1億円
3337 星2つ 企業中日本鋳工 6439 機械 名証メイン -1億円
3338 星0つ 企業Will Smart 175A 情報・通信業 東証グロース -1億円
3339 星1つ 企業ヒーハイスト 6433 機械 東証スタンダード -1億円
3340 星2つ 企業モブキャストホールディングス 3664 情報・通信業 東証グロース -1億円

PR
検索