詳細検索
| 検索結果 3221~3240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 3221 | 7506 | 小売業 | 東証スタンダード | 7900万円 | ||
| 3222 | 338A | 情報・通信業 | 東証グロース | 7800万円 | ||
| 3223 | 5969 | 金属製品 | 東証スタンダード | 7700万円 | ||
| 3224 | 6574 | サービス業 | 東証グロース | 7700万円 | ||
| 3225 | 253A | 建設業 | 東証スタンダード | 7600万円 | ||
| 3226 | 6233 | 機械 | 東証スタンダード | 7600万円 | ||
| 3227 | 6293 | 機械 | 東証プライム | 7600万円 | ||
| 3228 | 7067 | サービス業 | 東証グロース | 7600万円 | ||
| 3229 | 2997 | 不動産業 | 東証グロース | 7500万円 | ||
| 3230 | 6072 | サービス業 | 東証グロース | 7400万円 | ||
| 3231 | 4395 | 情報・通信業 | 東証グロース | 7300万円 | ||
| 3232 | 4766 | サービス業 | 東証スタンダード | 7300万円 | ||
| 3233 | 5241 | 情報・通信業 | 名証ネクスト | 7300万円 | ||
| 3234 | 3998 | 情報・通信業 | 東証グロース | 7200万円 | ||
| 3235 | 9254 | サービス業 | 東証グロース | 7200万円 | ||
| 3236 | 8938 | 不動産業 | 東証グロース | 7100万円 | ||
| 3237 | 5380 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 7000万円 | ||
| 3238 | 7916 | その他製品 | 東証スタンダード | 7000万円 | ||
| 3239 | 7036 | サービス業 | 東証グロース | 6900万円 | ||
| 3240 | 3550 | 小売業 | 東証グロース | 6800万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

