詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 3201~3220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,896 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
3201 星1つ 企業PostPrime 198A 情報・通信業 東証グロース 8700万円
3202 星1つ 企業シリコンスタジオ 3907 情報・通信業 東証グロース 8700万円
3203 星2つ 企業三光産業 7922 その他製品 東証スタンダード 8600万円
3204 星1つ 企業バリュークリエーション 9238 サービス業 東証グロース 8600万円
3205 星1つ 企業スローガン 9253 サービス業 東証グロース 8600万円
3206 星1つ 企業フォーバル・リアルストレート 9423 情報・通信業 東証スタンダード 8600万円
3207 星1つ 企業植松商会 9914 卸売業 東証スタンダード 8600万円
3208 星3つ 企業兼大株主きょくとう 2300 サービス業 東証スタンダード 8300万円
3209 星2つ 企業レカム 3323 卸売業 東証スタンダード 8300万円
3210 星2つ 企業POPER 5134 情報・通信業 東証グロース 8300万円
3211 星1つ 企業日本ナレッジ 5252 情報・通信業 東証グロース 8200万円
3212 星2つ 企業ヒガシマル 2058 食品業 福証 8100万円
3213 星2つ 企業西菱電機 4341 サービス業 東証スタンダード 8100万円
3214 星1つ 企業ティアック 6803 電気機器 東証スタンダード 8100万円
3215 星2つ 企業パルマ 3461 不動産業 東証スタンダード 8000万円
3216 星2つ 企業ポバール興業 4247 化学 東証スタンダード 8000万円
3217 星1つ 企業Gunosy 6047 サービス業 東証プライム 7900万円
3218 星1つ 企業ハウス オブ ローゼ 7506 小売業 東証スタンダード 7900万円
3219 星1つ 企業ZenmuTech 338A 情報・通信業 東証グロース 7800万円
3220 星1つ 企業ロブテックス 5969 金属製品 東証スタンダード 7700万円

PR
検索