業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 3841~3860位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
3841 星2つ 企業兼大株主NTN 6472 機械 東証プライム -238億円
3842 星1つ 企業ユニチカ 3103 繊維製品 東証プライム -242億円
3843 星0つ 企業アンジェス 4563 医薬品 東証グロース -281億円
3844 星4つ 企業コニカミノルタ 4902 電気機器 東証プライム -474億円
3845 星1つ 企業兼大株主ローム 6963 電気機器 東証プライム -500億円
3846 星2つ 企業東海カーボン 5301 ガラス・土石製品 東証プライム -567億円
3847 星0つ 企業ジャパンディスプレイ 6740 電気機器 東証プライム -782億円
3848 星3つ 企業兼大株主AGC 5201 ガラス・土石製品 東証プライム -940億円
3849 星0つ 企業兼大株主楽天グループ 4755 サービス業 東証プライム -1624億円
3850 星1つ 企業兼大株主電通グループ 4324 サービス業 東証プライム -1921億円
3851 星4つ 企業兼大株主日野自動車 7205 輸送用機器 東証プライム -2177億円
3852 星1つ 企業兼大株主日産自動車 7201 輸送用機器 東証プライム -6708億円
3853 星3つ 企業タスキホールディングス 166A 不動産業 東証グロース 該当なし
3854 星2つ 企業リョーサン菱洋ホールディングス 167A 卸売業 東証プライム 該当なし
3855 星3つ 企業Cross Eホールディングス 231A 建設業 福証Q-Board 該当なし
3856 星3つ 企業ジーエルテクノホールディングス 255A 精密機器 東証スタンダード 該当なし
3857 星1つ 企業ミライロ 335A 情報・通信業 東証グロース 該当なし
3858 星0つ 企業伊澤タオル 365A 繊維製品 東証スタンダード 該当なし
3859 星0つ 企業兼大株主オリオンビール 409A 食品業 東証プライム 該当なし
3860 星1つ 企業GMOコマース 410A サービス業 東証グロース 該当なし

PR
検索