業績ランキングから上場企業を探す
| 当期純利益順 3741~3760位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 3741 | 336A | 情報・通信業 | 東証グロース | -15億円 | ||
| 3742 | 4375 | 情報・通信業 | 東証グロース | -15億円 | ||
| 3743 | 5541 | 鉄鋼 | 東証プライム | -16億円 | ||
| 3744 | 4588 | 医薬品 | 東証グロース | -16億円 | ||
| 3745 | 3810 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -16億円 | ||
| 3746 | 6926 | 電気機器 | 東証スタンダード | -17億円 | ||
| 3747 | 190A | 医薬品 | 東証グロース | -17億円 | ||
| 3748 | 5595 | 情報・通信業 | 東証グロース | -18億円 | ||
| 3749 | 3668 | 情報・通信業 | 東証プライム | -18億円 | ||
| 3750 | 3556 | 小売業 | 東証グロース | -18億円 | ||
| 3751 | 6798 | 電気機器 | 東証プライム | -18億円 | ||
| 3752 | 4599 | 医薬品 | 東証グロース | -19億円 | ||
| 3753 | 4597 | 医薬品 | 東証グロース | -19億円 | ||
| 3754 | 402A | 輸送用機器 | 東証グロース | -19億円 | ||
| 3755 | 7069 | サービス業 | 東証グロース | -19億円 | ||
| 3756 | 2345 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -19億円 | ||
| 3757 | 8944 | 不動産業 | 東証スタンダード | -20億円 | ||
| 3758 | 5129 | 情報・通信業 | 東証グロース | -21億円 | ||
| 3759 | 7450 | 小売業 | 東証スタンダード | -21億円 | ||
| 3760 | 3750 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | -21億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

