業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 2201~2220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,874 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
2201 星3つ 企業靜甲 6286 機械 東証スタンダード 7億円
2202 星1つ 企業兼大株主ブイ・テクノロジー 7717 精密機器 東証プライム 7億円
2203 星4つ 企業有機合成薬品工業 4531 化学 東証スタンダード 7億円
2204 星3つ 企業オータケ 7434 卸売業 東証スタンダード 7億円
2205 星2つ 企業兼大株主佐藤食品工業 2814 食品業 東証スタンダード 7億円
2206 星4つ 企業鈴与シンワート 9360 情報・通信業 東証スタンダード 7億円
2207 星5つ 企業アシードホールディングス 9959 小売業 東証スタンダード 7億円
2208 星2つ 企業兼大株主タキヒヨー 9982 卸売業 東証スタンダード 7億円
2209 星3つ 企業ウエスコホールディングス 6091 サービス業 東証スタンダード 7億円
2210 星2つ 企業ムサシ 7521 卸売業 東証スタンダード 7億円
2211 星3つ 企業大冷 2883 食品業 東証スタンダード 7億円
2212 星3つ 企業兼大株主MUTOHホールディングス 7999 電気機器 東証スタンダード 7億円
2213 星3つ 企業フロイント産業 6312 機械 東証スタンダード 7億円
2214 星2つ 企業カナミックネットワーク 3939 情報・通信業 東証プライム 7億円
2215 星1つ 企業アイ・アールジャパンホールディングス 6035 サービス業 東証プライム 7億円
2216 星4つ 企業遠藤製作所 7841 その他製品 東証スタンダード 7億円
2217 星1つ 企業精工技研 6834 電気機器 東証スタンダード 7億円
2218 星5つ 企業兼大株主大光 3160 卸売業 東証スタンダード 7億円
2219 星1つ 企業兼大株主PKSHA Technology 3993 情報・通信業 東証スタンダード 7億円
2220 星1つ 企業高見澤 5283 卸売業 東証スタンダード 7億円

PR
検索