業績ランキングから上場企業を探す
| 当期純利益順 2281~2300位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 2281 | 9262 | 小売業 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 2282 | 2294 | 食品業 | 東証プライム | 7億円 | ||
| 2283 | 4623 | 化学 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 2284 | 2961 | 金属製品 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 2285 | 6402 | 機械 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 2286 | 7938 | その他製品 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 2287 | 3912 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 2288 | 5702 | 非鉄金属 | 東証プライム | 6億円 | ||
| 2289 | 5983 | 金属製品 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 2290 | 6035 | サービス業 | 東証プライム | 6億円 | ||
| 2291 | 9698 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 2292 | 7094 | サービス業 | 東証グロース | 6億円 | ||
| 2293 | 9686 | サービス業 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 2294 | 6044 | サービス業 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 2295 | 1771 | 建設業 | 福証 | 6億円 | ||
| 2296 | 3692 | 情報・通信業 | 東証グロース | 6億円 | ||
| 2297 | 6073 | サービス業 | 東証プライム | 6億円 | ||
| 2298 | 6184 | サービス業 | 東証プライム | 6億円 | ||
| 2299 | 2984 | 不動産業 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 2300 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

