業績ランキングから上場企業を探す

 

売上高順 1961~1980位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,908 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 売上高down.gif
1961 星1つ 企業丸千代山岡家 3399 小売業 東証スタンダード 264億円
1962 星1つ 企業テーオーホールディングス 9812 卸売業 東証スタンダード 264億円
1963 星3つ 企業第一屋製パン 2215 食品業 東証スタンダード 264億円
1964 星1つ 企業兼大株主ギグワークス 2375 サービス業 東証スタンダード 264億円
1965 星1つ 企業兼大株主ビューティガレージ 3180 卸売業 東証プライム 264億円
1966 星1つ 企業サガミホールディングス 9900 小売業 東証プライム 264億円
1967 星1つ 企業Appier Group 4180 情報・通信業 東証プライム 264億円
1968 星1つ 企業伊勢化学工業 4107 化学 東証スタンダード 264億円
1969 星1つ 企業プレミアアンチエイジング 4934 化学 東証グロース 264億円
1970 星2つ 企業ロイヤルホテル 9713 サービス業 東証スタンダード 263億円
1971 星3つ 企業兼大株主鳥越製粉 2009 食品業 東証スタンダード 263億円
1972 星3つ 企業鈴木 6785 電気機器 東証プライム 263億円
1973 星3つ 企業ビーイングホールディングス 9145 陸運業 東証スタンダード 263億円
1974 星1つ 企業WDI 3068 小売業 東証スタンダード 261億円
1975 星5つ 企業ムトー精工 7927 化学 東証スタンダード 261億円
1976 星3つ 企業オーテック 1736 建設業 東証スタンダード 261億円
1977 星1つ 企業指月電機製作所 6994 電気機器 東証スタンダード 261億円
1978 星1つ 企業力の源ホールディングス 3561 小売業 東証プライム 261億円
1979 星2つ 企業エイジス 4659 サービス業 東証スタンダード 260億円
1980 星2つ 企業ジーエヌアイグループ 2160 医薬品 東証グロース 260億円

PR
検索