業績ランキングから上場企業を探す

 

売上高順 2001~2020位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,908 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 売上高down.gif
2001 星1つ 企業兼大株主ユニオンツール 6278 機械 東証プライム 253億円
2002 星4つ 企業ハリマビステム 9780 サービス業 東証スタンダード 253億円
2003 星2つ 企業兼大株主PEGASUS 6262 機械 東証プライム 252億円
2004 星1つ 企業ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 2769 小売業 東証スタンダード 252億円
2005 星3つ 企業プレミアグループ 7199 その他金融業 東証プライム 252億円
2006 星3つ 企業兼大株主日本金銭機械 6418 機械 東証プライム 252億円
2007 星3つ 企業スーパーバッグ 3945 パルプ・紙 東証スタンダード 252億円
2008 星1つ 企業サマンサタバサジャパンリミテッド 7829 その他製品 東証グロース 252億円
2009 星3つ 企業ジオスター 5282 ガラス・土石製品 東証スタンダード 252億円
2010 星2つ 企業グローバルキッズCOMPANY 6189 サービス業 東証スタンダード 251億円
2011 星1つ 企業兼大株主デジタルガレージ 4819 情報・通信業 東証プライム 251億円
2012 星3つ 企業クロス・マーケティンググループ 3675 情報・通信業 東証プライム 250億円
2013 星2つ 企業兼大株主新日本科学 2395 サービス業 東証プライム 250億円
2014 星3つ 企業兼大株主ソマール 8152 卸売業 東証スタンダード 250億円
2015 星1つ 企業ジェイ・イー・ティ 6228 機械 東証スタンダード 249億円
2016 星1つ 企業兼大株主福留ハム 2291 食品業 東証スタンダード 248億円
2017 星4つ 企業船場 6540 サービス業 東証スタンダード 248億円
2018 星2つ 企業エンシュウ 6218 機械 東証スタンダード 248億円
2019 星4つ 企業戸上電機製作所 6643 電気機器 東証スタンダード 248億円
2020 星1つ 企業B-R サーティワン アイスクリーム 2268 食品業 東証スタンダード 247億円

PR
検索