業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 売上高順 601~620位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 606 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 601 | 9270 | 卸売業 | 東証グロース | 848億円 | ||
| 602 | 9204 | 空運業 | 東証グロース | 1088億円 | ||
| 603 | 9166 | サービス業 | 東証グロース | 1117億円 | ||
| 604 | 7326 | 保険業 | 東証グロース | 1184億円 | ||
| 605 | 3491 | 不動産業 | 東証グロース | 1898億円 | ||
| 606 | 141A | 小売業 | 東証グロース | 8065億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

