業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 売上高順 401~420位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 606 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 401 | 6181 | サービス業 | 東証グロース | 59億円 | ||
| 402 | 332A | 情報・通信業 | 東証グロース | 59億円 | ||
| 403 | 280A | 卸売業 | 東証グロース | 60億円 | ||
| 404 | 7343 | 保険業 | 東証グロース | 60億円 | ||
| 405 | 7372 | サービス業 | 東証グロース | 60億円 | ||
| 406 | 5621 | 情報・通信業 | 東証グロース | 60億円 | ||
| 407 | 3645 | 情報・通信業 | 東証グロース | 60億円 | ||
| 408 | 6038 | サービス業 | 東証グロース | 60億円 | ||
| 409 | 2158 | サービス業 | 東証グロース | 60億円 | ||
| 410 | 350A | 電気・ガス業 | 東証グロース | 61億円 | ||
| 411 | 6069 | サービス業 | 東証グロース | 61億円 | ||
| 412 | 7066 | サービス業 | 東証グロース | 62億円 | ||
| 413 | 4264 | 情報・通信業 | 東証グロース | 62億円 | ||
| 414 | 7083 | サービス業 | 東証グロース | 62億円 | ||
| 415 | 156A | サービス業 | 東証グロース | 62億円 | ||
| 416 | 4395 | 情報・通信業 | 東証グロース | 63億円 | ||
| 417 | 3474 | 不動産業 | 東証グロース | 63億円 | ||
| 418 | 9346 | サービス業 | 東証グロース | 63億円 | ||
| 419 | 5858 | 非鉄金属 | 東証グロース | 64億円 | ||
| 420 | 6193 | サービス業 | 東証グロース | 64億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

