業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 当期純利益順 481~500位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 535 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
481 星0つ 企業メドレックス 4586 医薬品 東証グロース -8億円
482 星1つ 企業データホライゾン 3628 情報・通信業 東証グロース -8億円
483 星0つ 企業兼大株主NANO MRNA 4571 医薬品 東証グロース -8億円
484 星1つ 企業INCLUSIVE 7078 サービス業 東証グロース -8億円
485 星1つ 企業ケイファーマ 4896 医薬品 東証グロース -8億円
486 星2つ 企業関通 9326 倉庫・運輸関連業 東証グロース -8億円
487 星1つ 企業Atlas Technologies 9563 サービス業 東証グロース -8億円
488 星1つ 企業セルシード 7776 精密機器 東証グロース -8億円
489 星1つ 企業兼大株主エルテス 3967 情報・通信業 東証グロース -8億円
490 星0つ 企業サイフューズ 4892 医薬品 東証グロース -8億円
491 星0つ 企業ファンペップ 4881 医薬品 東証グロース -8億円
492 星0つ 企業ペルセウスプロテオミクス 4882 医薬品 東証グロース -9億円
493 星3つ 企業ウェッジホールディングス 2388 その他金融業 東証グロース -9億円
494 星0つ 企業ノイルイミューン・バイオテック 4893 医薬品 東証グロース -9億円
495 星0つ 企業リボミック 4591 医薬品 東証グロース -10億円
496 星0つ 企業カイオム・バイオサイエンス 4583 医薬品 東証グロース -10億円
497 星1つ 企業ドリコム 3793 情報・通信業 東証グロース -10億円
498 星1つ 企業プレシジョン・システム・サイエンス 7707 精密機器 東証グロース -11億円
499 星0つ 企業ブライトパス・バイオ 4594 医薬品 東証グロース -11億円
500 星1つ 企業kubell 4448 情報・通信業 東証グロース -11億円

PR
検索