業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 当期純利益順 421~440位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 606 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 421 | 7345 | その他金融業 | 東証グロース | -900万円 | ||
| 422 | 9258 | サービス業 | 東証グロース | -900万円 | ||
| 423 | 9236 | サービス業 | 東証グロース | -1100万円 | ||
| 424 | 4388 | 情報・通信業 | 東証グロース | -1500万円 | ||
| 425 | 4069 | 情報・通信業 | 東証グロース | -1700万円 | ||
| 426 | 4937 | 化学 | 東証グロース | -1700万円 | ||
| 427 | 9565 | サービス業 | 東証グロース | -1900万円 | ||
| 428 | 3224 | 小売業 | 東証グロース | -2000万円 | ||
| 429 | 4584 | 医薬品 | 東証グロース | -2100万円 | ||
| 430 | 9223 | サービス業 | 東証グロース | -2400万円 | ||
| 431 | 269A | 情報・通信業 | 東証グロース | -2900万円 | ||
| 432 | 9218 | サービス業 | 東証グロース | -2900万円 | ||
| 433 | 5884 | 小売業 | 東証グロース | -3100万円 | ||
| 434 | 6166 | 機械 | 東証グロース | -3200万円 | ||
| 435 | 3622 | 情報・通信業 | 東証グロース | -3300万円 | ||
| 436 | 3987 | 情報・通信業 | 東証グロース | -3500万円 | ||
| 437 | 3803 | 情報・通信業 | 東証グロース | -3600万円 | ||
| 438 | 5590 | 情報・通信業 | 東証グロース | -3700万円 | ||
| 439 | 4052 | 情報・通信業 | 東証グロース | -3800万円 | ||
| 440 | 4056 | 情報・通信業 | 東証グロース | -6000万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

