業績ランキングから上場企業を探す
| サービス業 - 総資産順 141~160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 554 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 141 | 6198 | サービス業 | 東証グロース | 44億円 | ||
| 142 | 151A | サービス業 | 東証グロース | 44億円 | ||
| 143 | 9560 | サービス業 | 東証グロース | 44億円 | ||
| 144 | 2404 | サービス業 | 東証スタンダード | 45億円 | ||
| 145 | 7066 | サービス業 | 東証グロース | 45億円 | ||
| 146 | 9344 | サービス業 | 東証グロース | 45億円 | ||
| 147 | 4760 | サービス業 | 東証スタンダード | 45億円 | ||
| 148 | 9218 | サービス業 | 東証グロース | 46億円 | ||
| 149 | 288A | サービス業 | 東証グロース | 46億円 | ||
| 150 | 296A | サービス業 | 東証グロース | 47億円 | ||
| 151 | 6093 | サービス業 | 東証スタンダード | 47億円 | ||
| 152 | 7362 | サービス業 | 東証グロース | 47億円 | ||
| 153 | 9337 | サービス業 | 東証グロース | 48億円 | ||
| 154 | 6543 | サービス業 | 東証スタンダード | 48億円 | ||
| 155 | 343A | サービス業 | 東証スタンダード | 48億円 | ||
| 156 | 7049 | サービス業 | 東証グロース | 48億円 | ||
| 157 | 6182 | サービス業 | 東証グロース | 49億円 | ||
| 158 | 6054 | サービス業 | 東証スタンダード | 49億円 | ||
| 159 | 9558 | サービス業 | 東証グロース | 49億円 | ||
| 160 | 6176 | サービス業 | 東証グロース | 49億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

