業績ランキングから上場企業を探す
| サービス業 - 総資産順 241~260位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 554 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 241 | 2454 | サービス業 | 東証スタンダード | 84億円 | ||
| 242 | 9720 | サービス業 | 東証スタンダード | 84億円 | ||
| 243 | 6069 | サービス業 | 東証グロース | 85億円 | ||
| 244 | 9341 | サービス業 | 東証プライム | 85億円 | ||
| 245 | 6033 | サービス業 | 東証グロース | 85億円 | ||
| 246 | 7048 | サービス業 | 東証グロース | 85億円 | ||
| 247 | 7062 | サービス業 | 東証グロース | 87億円 | ||
| 248 | 8769 | サービス業 | 東証スタンダード | 87億円 | ||
| 249 | 6039 | サービス業 | 東証グロース | 87億円 | ||
| 250 | 277A | サービス業 | 東証グロース | 87億円 | ||
| 251 | 339A | サービス業 | 東証グロース | 88億円 | ||
| 252 | 2483 | サービス業 | 東証スタンダード | 88億円 | ||
| 253 | 9220 | サービス業 | 東証スタンダード | 88億円 | ||
| 254 | 6086 | サービス業 | 東証グロース | 90億円 | ||
| 255 | 4317 | サービス業 | 東証スタンダード | 91億円 | ||
| 256 | 9168 | サービス業 | 東証グロース | 92億円 | ||
| 257 | 9249 | サービス業 | 東証スタンダード | 92億円 | ||
| 258 | 189A | サービス業 | 東証グロース | 92億円 | ||
| 259 | 6049 | サービス業 | 東証グロース | 92億円 | ||
| 260 | 5869 | サービス業 | 東証スタンダード | 93億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

