業績ランキングから上場企業を探す
| サービス業 - 売上高順 361~380位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 554 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高  | 
| 361 |  |  東京テアトル | 9633 | サービス業 | 東証スタンダード | 183億円 | 
| 362 |  |  さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 東証グロース | 183億円 | 
| 363 |  |  東海リース | 9761 | サービス業 | 東証スタンダード | 183億円 | 
| 364 |  |  市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 東証スタンダード | 184億円 | 
| 365 |  |  プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 東証スタンダード | 186億円 | 
| 366 |  |  ティア | 2485 | サービス業 | 東証スタンダード | 188億円 | 
| 367 |  |  博展 | 2173 | サービス業 | 東証グロース | 188億円 | 
| 368 |  |  M&Aキャピタルパートナーズ | 6080 | サービス業 | 東証プライム | 191億円 | 
| 369 |  |  TAC | 4319 | サービス業 | 東証スタンダード | 191億円 | 
| 370 |  |  リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 東証グロース | 192億円 | 
| 371 |  |  西菱電機 | 4341 | サービス業 | 東証スタンダード | 192億円 | 
| 372 |  |  ノバレーゼ | 9160 | サービス業 | 東証スタンダード | 192億円 | 
| 373 |  |  NexTone | 7094 | サービス業 | 東証グロース | 194億円 | 
| 374 |  |  シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 東証スタンダード | 195億円 | 
| 375 |  |  サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 東証スタンダード | 195億円 | 
| 376 |  |  ERIホールディングス | 6083 | サービス業 | 東証スタンダード | 197億円 | 
| 377 |  |  ユカリア | 286A | サービス業 | 東証グロース | 198億円 | 
| 378 |  |  一蔵 | 6186 | サービス業 | 東証スタンダード | 199億円 | 
| 379 |  |  札幌臨床検査センター | 9776 | サービス業 | 東証スタンダード | 201億円 | 
| 380 |  |  フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 東証グロース | 203億円 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング

