業績ランキングから上場企業を探す
| サービス業 - 売上高順 321~340位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 554 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高  | 
| 321 |  |  サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 東証スタンダード | 138億円 | 
| 322 |  |  アサンテ | 6073 | サービス業 | 東証プライム | 140億円 | 
| 323 |  |  Orchestra Holdings | 6533 | サービス業 | 東証プライム | 140億円 | 
| 324 |  |  ウェルネス・コミュニケーションズ | 366A | サービス業 | 東証グロース | 140億円 | 
| 325 |  |  弁護士ドットコム | 6027 | サービス業 | 東証グロース | 140億円 | 
| 326 |  |  成学社 | 2179 | サービス業 | 東証スタンダード | 142億円 | 
| 327 |  |  TWOSTONE&Sons | 7352 | サービス業 | 東証グロース | 142億円 | 
| 328 |  |  要興業 | 6566 | サービス業 | 東証スタンダード | 145億円 | 
| 329 |  |  タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 東証プライム | 145億円 | 
| 330 |  |  メドピア | 6095 | サービス業 | 東証プライム | 149億円 | 
| 331 |  |  ステップ | 9795 | サービス業 | 東証プライム | 150億円 | 
| 332 |  |  極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 東証スタンダード | 151億円 | 
| 333 |  |  東京會舘 | 9701 | サービス業 | 東証スタンダード | 152億円 | 
| 334 |  |  ユーピーアール | 7065 | サービス業 | 東証スタンダード | 154億円 | 
| 335 |  |  ブロードメディア | 4347 | サービス業 | 東証スタンダード | 155億円 | 
| 336 |  |  インフォマート | 2492 | サービス業 | 東証プライム | 156億円 | 
| 337 |  |  オールアバウト | 2454 | サービス業 | 東証スタンダード | 159億円 | 
| 338 |  |  テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 東証スタンダード | 160億円 | 
| 339 |  |  ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 東証スタンダード | 161億円 | 
| 340 |  |  デジタルホールディングス | 2389 | サービス業 | 東証プライム | 161億円 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング

