業績ランキングから上場企業を探す
| サービス業 - 営業C/F順 341~360位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 554 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
| 341 | 6027 | サービス業 | 東証グロース | 13億円 | ||
| 342 | 2162 | サービス業 | 東証スタンダード | 13億円 | ||
| 343 | 6039 | サービス業 | 東証グロース | 13億円 | ||
| 344 | 4750 | サービス業 | 東証スタンダード | 13億円 | ||
| 345 | 2497 | サービス業 | 東証グロース | 13億円 | ||
| 346 | 2344 | サービス業 | 東証スタンダード | 13億円 | ||
| 347 | 4319 | サービス業 | 東証スタンダード | 13億円 | ||
| 348 | 9252 | サービス業 | 東証グロース | 13億円 | ||
| 349 | 2393 | サービス業 | 東証スタンダード | 13億円 | ||
| 350 | 6557 | サービス業 | 東証グロース | 13億円 | ||
| 351 | 7068 | サービス業 | 東証グロース | 14億円 | ||
| 352 | 6086 | サービス業 | 東証グロース | 14億円 | ||
| 353 | 6037 | サービス業 | 東証スタンダード | 14億円 | ||
| 354 | 9168 | サービス業 | 東証グロース | 14億円 | ||
| 355 | 6819 | サービス業 | 東証スタンダード | 14億円 | ||
| 356 | 9644 | サービス業 | 東証プライム | 14億円 | ||
| 357 | 9223 | サービス業 | 東証グロース | 14億円 | ||
| 358 | 4735 | サービス業 | 東証スタンダード | 14億円 | ||
| 359 | 6568 | サービス業 | 東証グロース | 14億円 | ||
| 360 | 6189 | サービス業 | 東証スタンダード | 14億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

