業績ランキングから上場企業を探す
| サービス業 - 営業C/F順 341~360位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 554 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F |
総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 341 | 140億円 | 10億円 | 13億円 | 112億円 | 41億円 | 54億円 | 699万円 | ||
| 342 | 757億円 | 6億円 | 13億円 | 362億円 | 37億円 | 52億円 | 733万円 | ||
| 343 | 52億円 | 5億円 | 13億円 | 87億円 | 11億円 | 41億円 | 579万円 | ||
| 344 | 108億円 | 3億円 | 13億円 | 101億円 | 22億円 | 55億円 | 533万円 | ||
| 345 | 120億円 | 14億円 | 13億円 | 248億円 | 126億円 | 211億円 | 692万円 | ||
| 346 | 105億円 | 13億円 | 13億円 | 345億円 | 57億円 | 216億円 | 557万円 | ||
| 347 | 191億円 | 4億円 | 13億円 | 209億円 | 64億円 | 62億円 | 505万円 | ||
| 348 | 155億円 | 6億円 | 13億円 | 111億円 | 30億円 | 43億円 | 541万円 | ||
| 349 | 320億円 | 17億円 | 13億円 | 267億円 | 7億円 | 175億円 | 419万円 | ||
| 350 | 130億円 | 4億円 | 13億円 | 124億円 | 23億円 | 28億円 | 654万円 | ||
| 351 | 43億円 | 10億円 | 14億円 | 76億円 | 42億円 | 33億円 | 700万円 | ||
| 352 | 257億円 | 10億円 | 14億円 | 90億円 | 41億円 | 35億円 | 526万円 | ||
| 353 | 31億円 | 11億円 | 14億円 | 61億円 | 9億円 | 53億円 | 667万円 | ||
| 354 | 76億円 | 14億円 | 14億円 | 92億円 | 24億円 | 63億円 | 1183万円 | ||
| 355 | 54億円 | 9億円 | 14億円 | 72億円 | 20億円 | 57億円 | 642万円 | ||
| 356 | 145億円 | 10億円 | 14億円 | 143億円 | 76億円 | 106億円 | 758万円 | ||
| 357 | 42億円 | -2400万円 | 14億円 | 129億円 | 31億円 | 29億円 | 479万円 | ||
| 358 | 264億円 | 9300万円 | 14億円 | 220億円 | 55億円 | 38億円 | 515万円 | ||
| 359 | 81億円 | 7億円 | 14億円 | 201億円 | 23億円 | 135億円 | 658万円 | ||
| 360 | 264億円 | 2億円 | 14億円 | 154億円 | 12億円 | 81億円 | 729万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

