業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 小売業 - 現預金等順 101~120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 132 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 101 | 8005 | 小売業 | 東証プライム | 81億円 | ||
| 102 | 7421 | 小売業 | 東証プライム | 79億円 | ||
| 103 | 8173 | 小売業 | 東証プライム | 77億円 | ||
| 104 | 3193 | 小売業 | 東証プライム | 74億円 | ||
| 105 | 3091 | 小売業 | 東証プライム | 73億円 | ||
| 106 | 3073 | 小売業 | 東証プライム | 73億円 | ||
| 107 | 7679 | 小売業 | 東証プライム | 71億円 | ||
| 108 | 3561 | 小売業 | 東証プライム | 71億円 | ||
| 109 | 7606 | 小売業 | 東証プライム | 66億円 | ||
| 110 | 9278 | 小売業 | 東証プライム | 66億円 | ||
| 111 | 9900 | 小売業 | 東証プライム | 63億円 | ||
| 112 | 9267 | 小売業 | 東証プライム | 62億円 | ||
| 113 | 7475 | 小売業 | 東証プライム | 62億円 | ||
| 114 | 9990 | 小売業 | 東証プライム | 57億円 | ||
| 115 | 3198 | 小売業 | 東証プライム | 52億円 | ||
| 116 | 9850 | 小売業 | 東証プライム | 50億円 | ||
| 117 | 7554 | 小売業 | 東証プライム | 47億円 | ||
| 118 | 3546 | 小売業 | 東証プライム | 40億円 | ||
| 119 | 3199 | 小売業 | 東証プライム | 39億円 | ||
| 120 | 5889 | 小売業 | 東証プライム | 39億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

