業績ランキングから上場企業を探す
| 情報・通信業 - 総資産順 101~120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 616 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 101 | 3993 | 情報・通信業 | 東証プライム | 416億円 | ||
| 102 | 4449 | 情報・通信業 | 東証プライム | 411億円 | ||
| 103 | 4433 | 情報・通信業 | 東証プライム | 408億円 | ||
| 104 | 3843 | 情報・通信業 | 東証プライム | 405億円 | ||
| 105 | 3673 | 情報・通信業 | 東証プライム | 398億円 | ||
| 106 | 2484 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 388億円 | ||
| 107 | 3679 | 情報・通信業 | 東証プライム | 375億円 | ||
| 108 | 9600 | 情報・通信業 | 東証プライム | 370億円 | ||
| 109 | 9428 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 361億円 | ||
| 110 | 5590 | 情報・通信業 | 東証グロース | 357億円 | ||
| 111 | 3371 | 情報・通信業 | 東証プライム | 355億円 | ||
| 112 | 9629 | 情報・通信業 | 東証プライム | 349億円 | ||
| 113 | 3660 | 情報・通信業 | 東証プライム | 346億円 | ||
| 114 | 5027 | 情報・通信業 | 東証グロース | 341億円 | ||
| 115 | 9408 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 333億円 | ||
| 116 | 5253 | 情報・通信業 | 東証グロース | 330億円 | ||
| 117 | 9790 | 情報・通信業 | 東証プライム | 330億円 | ||
| 118 | 3696 | 情報・通信業 | 東証プライム | 329億円 | ||
| 119 | 7844 | 情報・通信業 | 東証プライム | 329億円 | ||
| 120 | 4820 | 情報・通信業 | 東証プライム | 316億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

