業績ランキングから上場企業を探す
| 情報・通信業 - 総資産順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 616 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 41 | 9413 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1478億円 | ||
| 42 | 4812 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1473億円 | ||
| 43 | 4483 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1430億円 | ||
| 44 | 9470 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1391億円 | ||
| 45 | 3632 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1328億円 | ||
| 46 | 9405 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1285億円 | ||
| 47 | 3636 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1281億円 | ||
| 48 | 9746 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1248億円 | ||
| 49 | 4686 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1210億円 | ||
| 50 | 9436 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 1182億円 | ||
| 51 | 3994 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1061億円 | ||
| 52 | 7860 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1059億円 | ||
| 53 | 3762 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1054億円 | ||
| 54 | 3962 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1047億円 | ||
| 55 | 2329 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 1034億円 | ||
| 56 | 4839 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1004億円 | ||
| 57 | 4194 | 情報・通信業 | 東証プライム | 954億円 | ||
| 58 | 4722 | 情報・通信業 | 東証プライム | 920億円 | ||
| 59 | 9759 | 情報・通信業 | 東証プライム | 904億円 | ||
| 60 | 9402 | 情報・通信業 | 名証プレミア | 887億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

