業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 情報・通信業 - 資本合計順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 249 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
| 1 | 290A | 情報・通信業 | 東証グロース | 198億円 | ||
| 2 | 4478 | 情報・通信業 | 東証グロース | 196億円 | ||
| 3 | 5253 | 情報・通信業 | 東証グロース | 169億円 | ||
| 4 | 5027 | 情報・通信業 | 東証グロース | 165億円 | ||
| 5 | 5595 | 情報・通信業 | 東証グロース | 148億円 | ||
| 6 | 9467 | 情報・通信業 | 東証グロース | 137億円 | ||
| 7 | 4477 | 情報・通信業 | 東証グロース | 136億円 | ||
| 8 | 3773 | 情報・通信業 | 東証グロース | 123億円 | ||
| 9 | 4376 | 情報・通信業 | 東証グロース | 107億円 | ||
| 10 | 4308 | 情報・通信業 | 東証グロース | 105億円 | ||
| 11 | 147A | 情報・通信業 | 東証グロース | 103億円 | ||
| 12 | 3723 | 情報・通信業 | 東証グロース | 101億円 | ||
| 13 | 5258 | 情報・通信業 | 東証グロース | 101億円 | ||
| 14 | 4013 | 情報・通信業 | 東証グロース | 93億円 | ||
| 15 | 4419 | 情報・通信業 | 東証グロース | 91億円 | ||
| 16 | 336A | 情報・通信業 | 東証グロース | 89億円 | ||
| 17 | 4375 | 情報・通信業 | 東証グロース | 85億円 | ||
| 18 | 5592 | 情報・通信業 | 東証グロース | 84億円 | ||
| 19 | 414A | 情報・通信業 | 東証グロース | 81億円 | ||
| 20 | 4431 | 情報・通信業 | 東証グロース | 76億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

