業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 情報・通信業 - 資本合計順 101~120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 249 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
| 101 | 4811 | 情報・通信業 | 東証グロース | 23億円 | ||
| 102 | 5246 | 情報・通信業 | 東証グロース | 22億円 | ||
| 103 | 4260 | 情報・通信業 | 東証グロース | 22億円 | ||
| 104 | 3998 | 情報・通信業 | 東証グロース | 22億円 | ||
| 105 | 5572 | 情報・通信業 | 東証グロース | 21億円 | ||
| 106 | 4168 | 情報・通信業 | 東証グロース | 21億円 | ||
| 107 | 5125 | 情報・通信業 | 東証グロース | 21億円 | ||
| 108 | 248A | 情報・通信業 | 東証グロース | 21億円 | ||
| 109 | 4391 | 情報・通信業 | 東証グロース | 21億円 | ||
| 110 | 4482 | 情報・通信業 | 東証グロース | 21億円 | ||
| 111 | 4379 | 情報・通信業 | 東証グロース | 21億円 | ||
| 112 | 4258 | 情報・通信業 | 東証グロース | 21億円 | ||
| 113 | 5578 | 情報・通信業 | 東証グロース | 21億円 | ||
| 114 | 3695 | 情報・通信業 | 東証グロース | 20億円 | ||
| 115 | 4068 | 情報・通信業 | 東証グロース | 20億円 | ||
| 116 | 4486 | 情報・通信業 | 東証グロース | 20億円 | ||
| 117 | 5619 | 情報・通信業 | 東証グロース | 20億円 | ||
| 118 | 5034 | 情報・通信業 | 東証グロース | 20億円 | ||
| 119 | 5599 | 情報・通信業 | 東証グロース | 20億円 | ||
| 120 | 304A | 情報・通信業 | 東証グロース | 19億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

