業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 3441~3460位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,837 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益down.gif 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
3441 星1つ 企業スペースマーケット 15億円 -1億円 2億円 20億円 5億円 5億円 542万円
3442 星1つ 企業兼大株主オープンドア 25億円 -1億円 -3億円 56億円 26億円 51億円 483万円
3443 星1つ 企業中央経済社ホールディングス 31億円 -1億円 4億円 58億円 16億円 41億円 662万円
3444 星1つ 企業パス 23億円 -1億円 -7600万円 16億円 2億円 12億円 466万円
3445 星1つ 企業Photosynth 24億円 -1億円 2億円 35億円 15億円 19億円 654万円
3446 星1つ 企業チームスピリット 44億円 -1億円 6800万円 36億円 25億円 12億円 711万円
3447 星1つ 企業兼大株主日本ケミファ 307億円 -1億円 2億円 495億円 92億円 184億円 698万円
3448 星1つ 企業愛眼 146億円 -1億円 -8600万円 140億円 43億円 121億円 404万円
3449 星0つ 企業雨風太陽 9億円 -1億円 -2億円 12億円 8億円 4億円 524万円
3450 星3つ 企業人・夢・技術グループ 398億円 -1億円 11億円 373億円 85億円 201億円 629万円
3451 星3つ 企業i-plug 46億円 -1億円 4億円 31億円 21億円 7億円 587万円
3452 星1つ 企業アディッシュ 35億円 -1億円 -2億円 11億円 5億円 4億円 395万円
3453 星1つ 企業G-FACTORY 55億円 -1億円 9600万円 45億円 15億円 17億円 389万円
3454 星1つ 企業グローム・ホールディングス 12億円 -1億円 -1億円 83億円 27億円 77億円 759万円
3455 星1つ 企業コンヴァノ 25億円 -1億円 3億円 30億円 9億円 16億円 302万円
3456 星1つ 企業グローバルウェイ 24億円 -1億円 -5億円 19億円 9億円 10億円 558万円
3457 星1つ 企業リンカーズ 14億円 -2億円 1400万円 18億円 12億円 16億円 654万円
3458 星1つ 企業monoAI technology 12億円 -2億円 -1億円 14億円 9億円 11億円 425万円
3459 星3つ 企業東京通信グループ 62億円 -2億円 -1100万円 49億円 14億円 9億円 723万円
3460 星1つ 企業かんなん丸 16億円 -2億円 -8800万円 17億円 7億円 6億円 356万円

PR
検索