業績ランキングから上場企業を探す
| 当期純利益順 3361~3380位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 |
営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 3361 | 17億円 | 500万円 | 2700万円 | 5億円 | 3億円 | 2億円 | 582万円 | ||
| 3362 | 70億円 | 400万円 | 4億円 | 43億円 | 7億円 | 2億円 | 487万円 | ||
| 3363 | 302億円 | 400万円 | 9億円 | 63億円 | 8億円 | 28億円 | 574万円 | ||
| 3364 | 29億円 | 300万円 | 1億円 | 12億円 | 7億円 | 3億円 | 440万円 | ||
| 3365 | 148億円 | 300万円 | -1億円 | 138億円 | 42億円 | 120億円 | 417万円 | ||
| 3366 | 50億円 | 200万円 | 6億円 | 86億円 | 29億円 | 52億円 | 512万円 | ||
| 3367 | 32億円 | 200万円 | 2億円 | 37億円 | 22億円 | 14億円 | 575万円 | ||
| 3368 | 4億円 | 200万円 | 2800万円 | 5億円 | 3億円 | 4億円 | 628万円 | ||
| 3369 | 15億円 | 200万円 | -3800万円 | 9億円 | 4億円 | 2億円 | 411万円 | ||
| 3370 | 9億円 | 0万円 | 5100万円 | 19億円 | 7億円 | 17億円 | 582万円 | ||
| 3371 | 119億円 | -100万円 | -2億円 | 117億円 | 38億円 | 80億円 | 695万円 | ||
| 3372 | 100万円 | -300万円 | -300万円 | 1900万円 | 900万円 | 1500万円 | 該当なし | ||
| 3373 | 129億円 | -400万円 | 600万円 | 103億円 | 40億円 | 52億円 | 599万円 | ||
| 3374 | 13億円 | -500万円 | -3600万円 | 9億円 | 5億円 | 6億円 | 354万円 | ||
| 3375 | 181億円 | -600万円 | 9億円 | 190億円 | 17億円 | 107億円 | 558万円 | ||
| 3376 | 11億円 | -700万円 | 200万円 | 7億円 | 1億円 | 2億円 | 441万円 | ||
| 3377 | 241億円 | -700万円 | 10億円 | 170億円 | 6億円 | 4億円 | 444万円 | ||
| 3378 | 20億円 | -800万円 | -2億円 | 20億円 | 13億円 | 11億円 | 737万円 | ||
| 3379 | 37億円 | -900万円 | -300万円 | 10億円 | 4億円 | 6億円 | 658万円 | ||
| 3380 | 27億円 | -900万円 | 1億円 | 28億円 | 18億円 | 22億円 | 586万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

