業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 営業C/F順 461~480位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 612 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F |
総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 461 | 24億円 | -1億円 | -1億円 | 20億円 | 15億円 | 3億円 | 該当なし | ||
| 462 | 16億円 | -1億円 | -1億円 | 11億円 | 7億円 | 4億円 | 540万円 | ||
| 463 | 52億円 | -3億円 | -1億円 | 55億円 | 26億円 | 22億円 | 617万円 | ||
| 464 | 21億円 | -8億円 | -1億円 | 19億円 | 16億円 | 16億円 | 1018万円 | ||
| 465 | 36億円 | 1億円 | -1億円 | 24億円 | 3億円 | 14億円 | 該当なし | ||
| 466 | 9億円 | 9600万円 | -1億円 | 19億円 | 13億円 | 17億円 | 該当なし | ||
| 467 | 36億円 | -4億円 | -1億円 | 14億円 | 6億円 | 8億円 | 420万円 | ||
| 468 | 18億円 | -1億円 | -1億円 | 13億円 | 8億円 | 10億円 | 591万円 | ||
| 469 | 24億円 | -2億円 | -1億円 | 65億円 | 38億円 | 58億円 | 612万円 | ||
| 470 | 21億円 | 4億円 | -1億円 | 18億円 | 4億円 | 14億円 | 該当なし | ||
| 471 | 1億円 | 1億円 | -1億円 | 18億円 | 17億円 | 17億円 | 446万円 | ||
| 472 | 5億円 | -2億円 | -1億円 | 6億円 | 1億円 | 4億円 | 該当なし | ||
| 473 | 30億円 | -1億円 | -1億円 | 22億円 | 3億円 | 3億円 | 641万円 | ||
| 474 | 25億円 | 900万円 | -1億円 | 40億円 | 25億円 | 11億円 | 381万円 | ||
| 475 | 35億円 | -1億円 | -1億円 | 13億円 | 5億円 | 3億円 | 401万円 | ||
| 476 | 61億円 | 6億円 | -1億円 | 85億円 | 23億円 | 43億円 | 546万円 | ||
| 477 | 7億円 | -2億円 | -1億円 | 10億円 | 7億円 | 8億円 | 679万円 | ||
| 478 | 71億円 | -2億円 | -2億円 | 41億円 | 11億円 | 22億円 | 346万円 | ||
| 479 | 20億円 | -4億円 | -2億円 | 12億円 | 6億円 | 10億円 | 540万円 | ||
| 480 | 1億円 | -2億円 | -2億円 | 22億円 | 21億円 | 22億円 | 該当なし | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

