業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - 営業C/F順 381~400位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 612 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F |
総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 381 | 68億円 | 1億円 | 7400万円 | 32億円 | 20億円 | 22億円 | 465万円 | ||
| 382 | 53億円 | 6700万円 | 7300万円 | 83億円 | 35億円 | 33億円 | 713万円 | ||
| 383 | 31億円 | -1億円 | 7100万円 | 32億円 | 18億円 | 22億円 | 605万円 | ||
| 384 | 18億円 | 7400万円 | 6700万円 | 14億円 | 8億円 | 11億円 | 530万円 | ||
| 385 | 10億円 | 2700万円 | 6500万円 | 9億円 | 6億円 | 6億円 | 450万円 | ||
| 386 | 139億円 | -9800万円 | 6500万円 | 86億円 | 29億円 | 23億円 | 523万円 | ||
| 387 | 40億円 | 2億円 | 6100万円 | 49億円 | 29億円 | 19億円 | 1140万円 | ||
| 388 | 8億円 | -8100万円 | 6000万円 | 17億円 | 14億円 | 12億円 | 558万円 | ||
| 389 | 9億円 | 1100万円 | 5900万円 | 5億円 | 4億円 | 2億円 | 該当なし | ||
| 390 | 67億円 | 1300万円 | 5300万円 | 59億円 | 27億円 | 24億円 | 691万円 | ||
| 391 | 41億円 | 8200万円 | 5300万円 | 21億円 | 6億円 | 11億円 | 428万円 | ||
| 392 | 50億円 | 7600万円 | 5300万円 | 20億円 | 12億円 | 11億円 | 503万円 | ||
| 393 | 25億円 | 1億円 | 5100万円 | 28億円 | 18億円 | 21億円 | 818万円 | ||
| 394 | 102億円 | 9000万円 | 5100万円 | 39億円 | 8億円 | 16億円 | 517万円 | ||
| 395 | 7億円 | -2億円 | 4800万円 | 10億円 | 6800万円 | 2億円 | 515万円 | ||
| 396 | 30億円 | -3100万円 | 4600万円 | 30億円 | 10億円 | 10億円 | 616万円 | ||
| 397 | 9億円 | 7000万円 | 4500万円 | 5億円 | 2億円 | 4億円 | 該当なし | ||
| 398 | 15億円 | 1300万円 | 3700万円 | 13億円 | 8億円 | 10億円 | 674万円 | ||
| 399 | 22億円 | 1億円 | 3100万円 | 15億円 | 10億円 | 11億円 | 798万円 | ||
| 400 | 4億円 | 200万円 | 2800万円 | 5億円 | 3億円 | 4億円 | 628万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

