業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 資本合計順 1281~1300位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,565 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 |
平均年収 |
| 1281 | 97億円 | 7600万円 | 7億円 | 101億円 | 14億円 | 29億円 | 536万円 | ||
| 1282 | 37億円 | 4億円 | 4億円 | 33億円 | 19億円 | 29億円 | 421万円 | ||
| 1283 | 98億円 | 3億円 | 5億円 | 41億円 | 18億円 | 29億円 | 434万円 | ||
| 1284 | 53億円 | 5億円 | 8億円 | 66億円 | 14億円 | 29億円 | 805万円 | ||
| 1285 | 124億円 | 2億円 | 1億円 | 74億円 | 23億円 | 29億円 | 550万円 | ||
| 1286 | 63億円 | 6億円 | 9億円 | 48億円 | 16億円 | 29億円 | 554万円 | ||
| 1287 | 22億円 | 3億円 | 4億円 | 36億円 | 20億円 | 29億円 | 695万円 | ||
| 1288 | 114億円 | 5億円 | 7億円 | 74億円 | 6億円 | 29億円 | 364万円 | ||
| 1289 | 107億円 | 4億円 | 4億円 | 61億円 | 26億円 | 28億円 | 491万円 | ||
| 1290 | 302億円 | 400万円 | 9億円 | 63億円 | 8億円 | 28億円 | 574万円 | ||
| 1291 | 118億円 | 1億円 | 2億円 | 75億円 | 33億円 | 28億円 | 575万円 | ||
| 1292 | 89億円 | 3億円 | 1億円 | 85億円 | 7億円 | 28億円 | 695万円 | ||
| 1293 | 6億円 | -9600万円 | -2億円 | 30億円 | 17億円 | 28億円 | 480万円 | ||
| 1294 | 240億円 | 4億円 | 7億円 | 84億円 | 13億円 | 28億円 | 該当なし | ||
| 1295 | 26億円 | 3億円 | 4億円 | 48億円 | 11億円 | 28億円 | 該当なし | ||
| 1296 | 66億円 | 5億円 | 5億円 | 46億円 | 33億円 | 28億円 | 583万円 | ||
| 1297 | 86億円 | 1億円 | -5400万円 | 71億円 | 17億円 | 28億円 | 550万円 | ||
| 1298 | 251億円 | 4900万円 | 4600万円 | 73億円 | 36億円 | 28億円 | 511万円 | ||
| 1299 | 166億円 | 1億円 | 4100万円 | 124億円 | 23億円 | 28億円 | 492万円 | ||
| 1300 | 22億円 | -2億円 | -1億円 | 50億円 | 5億円 | 28億円 | 483万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

