業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 当期純利益順 861~880位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,568 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 |
営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 861 | 554億円 | 4億円 | 12億円 | 422億円 | 32億円 | 166億円 | 453万円 | ||
| 862 | 73億円 | 4億円 | 5億円 | 70億円 | 43億円 | 53億円 | 661万円 | ||
| 863 | 58億円 | 4億円 | 8億円 | 96億円 | 41億円 | 82億円 | 509万円 | ||
| 864 | 55億円 | 4億円 | 2億円 | 45億円 | 21億円 | 32億円 | 395万円 | ||
| 865 | 67億円 | 4億円 | 5億円 | 79億円 | 21億円 | 44億円 | 533万円 | ||
| 866 | 105億円 | 4億円 | -1億円 | 119億円 | 17億円 | 75億円 | 666万円 | ||
| 867 | 190億円 | 4億円 | 9億円 | 104億円 | 11億円 | 42億円 | 480万円 | ||
| 868 | 112億円 | 4億円 | -10億円 | 92億円 | 16億円 | 34億円 | 該当なし | ||
| 869 | 201億円 | 4億円 | 7億円 | 164億円 | 29億円 | 111億円 | 408万円 | ||
| 870 | 142億円 | 4億円 | 10億円 | 94億円 | 21億円 | 38億円 | 483万円 | ||
| 871 | 124億円 | 4億円 | -20億円 | 132億円 | 43億円 | 29億円 | 621万円 | ||
| 872 | 67億円 | 4億円 | 3億円 | 30億円 | 8億円 | 12億円 | 420万円 | ||
| 873 | 660億円 | 4億円 | 25億円 | 488億円 | 44億円 | 155億円 | 504万円 | ||
| 874 | 262億円 | 4億円 | 9億円 | 187億円 | 25億円 | 97億円 | 523万円 | ||
| 875 | 32億円 | 4億円 | 15億円 | 187億円 | 18億円 | 47億円 | 611万円 | ||
| 876 | 129億円 | 4億円 | 7億円 | 141億円 | 35億円 | 65億円 | 461万円 | ||
| 877 | 138億円 | 4億円 | 7億円 | 122億円 | 28億円 | 66億円 | 545万円 | ||
| 878 | 106億円 | 4億円 | 2200万円 | 211億円 | 32億円 | 91億円 | 644万円 | ||
| 879 | 232億円 | 4億円 | 1億円 | 249億円 | 33億円 | 120億円 | 620万円 | ||
| 880 | 244億円 | 4億円 | 14億円 | 192億円 | 31億円 | 98億円 | 584万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

