業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 現預金等順 761~780位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,565 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 |
資本合計 | 平均年収 |
| 761 | 122億円 | 6億円 | 7億円 | 106億円 | 36億円 | 82億円 | 該当なし | ||
| 762 | 1189億円 | 17億円 | -8億円 | 401億円 | 36億円 | 150億円 | 663万円 | ||
| 763 | 198億円 | -2億円 | -2億円 | 238億円 | 36億円 | 126億円 | 490万円 | ||
| 764 | 210億円 | 3億円 | 15億円 | 273億円 | 36億円 | 108億円 | 692万円 | ||
| 765 | 219億円 | 15億円 | -5億円 | 454億円 | 36億円 | 242億円 | 658万円 | ||
| 766 | 100億円 | 5億円 | 16億円 | 171億円 | 36億円 | 131億円 | 549万円 | ||
| 767 | 368億円 | 2億円 | 20億円 | 307億円 | 36億円 | 186億円 | 594万円 | ||
| 768 | 183億円 | 30億円 | 1億円 | 289億円 | 36億円 | 155億円 | 724万円 | ||
| 769 | 108億円 | 7億円 | 4億円 | 128億円 | 36億円 | 67億円 | 445万円 | ||
| 770 | 251億円 | 4900万円 | 4600万円 | 73億円 | 36億円 | 28億円 | 511万円 | ||
| 771 | 260億円 | 9億円 | -8500万円 | 288億円 | 35億円 | 212億円 | 663万円 | ||
| 772 | 386億円 | 32億円 | 67億円 | 658億円 | 35億円 | 248億円 | 708万円 | ||
| 773 | 110億円 | 2億円 | 2億円 | 157億円 | 35億円 | 132億円 | 586万円 | ||
| 774 | 618億円 | 12億円 | 24億円 | 362億円 | 35億円 | 247億円 | 534万円 | ||
| 775 | 593億円 | 25億円 | -1億円 | 390億円 | 35億円 | 190億円 | 624万円 | ||
| 776 | 129億円 | 4億円 | 7億円 | 141億円 | 35億円 | 65億円 | 461万円 | ||
| 777 | 98億円 | 9億円 | 14億円 | 202億円 | 35億円 | 168億円 | 605万円 | ||
| 778 | 192億円 | 6億円 | 38億円 | 347億円 | 35億円 | 88億円 | 404万円 | ||
| 779 | 852億円 | 11億円 | -4億円 | 1022億円 | 35億円 | 762億円 | 553万円 | ||
| 780 | 131億円 | 1億円 | -3600万円 | 118億円 | 35億円 | 65億円 | 565万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

