業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 当期純利益順 461~480位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,565 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 |
営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 461 | 158億円 | 11億円 | 9億円 | 146億円 | 66億円 | 116億円 | 487万円 | ||
| 462 | 993億円 | 11億円 | -10億円 | 248億円 | 30億円 | 114億円 | 666万円 | ||
| 463 | 362億円 | 11億円 | 14億円 | 313億円 | 37億円 | 162億円 | 488万円 | ||
| 464 | 250億円 | 11億円 | 15億円 | 276億円 | 20億円 | 101億円 | 570万円 | ||
| 465 | 78億円 | 11億円 | 20億円 | 120億円 | 33億円 | 103億円 | 613万円 | ||
| 466 | 468億円 | 11億円 | 22億円 | 508億円 | 36億円 | 296億円 | 740万円 | ||
| 467 | 490億円 | 11億円 | 34億円 | 312億円 | 70億円 | 172億円 | 776万円 | ||
| 468 | 389億円 | 11億円 | 31億円 | 442億円 | 70億円 | 211億円 | 591万円 | ||
| 469 | 31億円 | 11億円 | 14億円 | 61億円 | 9億円 | 53億円 | 630万円 | ||
| 470 | 199億円 | 11億円 | 28億円 | 319億円 | 65億円 | 279億円 | 632万円 | ||
| 471 | 439億円 | 11億円 | 27億円 | 470億円 | 79億円 | 177億円 | 533万円 | ||
| 472 | 206億円 | 11億円 | 21億円 | 269億円 | 50億円 | 112億円 | 504万円 | ||
| 473 | 219億円 | 11億円 | 4億円 | 302億円 | 67億円 | 206億円 | 650万円 | ||
| 474 | 225億円 | 11億円 | 3億円 | 255億円 | 37億円 | 198億円 | 695万円 | ||
| 475 | 135億円 | 11億円 | -6億円 | 185億円 | 27億円 | 143億円 | 649万円 | ||
| 476 | 109億円 | 11億円 | -5億円 | 222億円 | 61億円 | 200億円 | 734万円 | ||
| 477 | 374億円 | 11億円 | 11億円 | 283億円 | 67億円 | 188億円 | 687万円 | ||
| 478 | 483億円 | 11億円 | 12億円 | 342億円 | 67億円 | 140億円 | 615万円 | ||
| 479 | 177億円 | 11億円 | 7億円 | 142億円 | 81億円 | 98億円 | 707万円 | ||
| 480 | 149億円 | 11億円 | 39億円 | 419億円 | 133億円 | 381億円 | 436万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

