業績ランキングから上場企業を探す

 

東証スタンダード - 当期純利益順 281~300位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,599 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益down.gif 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
281 星5つ 企業電算 178億円 16億円 14億円 201億円 13億円 89億円 700万円
282 星3つ 企業メディカルシステムネットワーク 1095億円 16億円 49億円 662億円 81億円 144億円 558万円
283 星4つ 企業テクノスマート 196億円 16億円 -4億円 279億円 95億円 185億円 769万円
284 星3つ 企業兼大株主ダイナパック 580億円 16億円 57億円 730億円 62億円 428億円 566万円
285 星3つ 企業コーユーレンティア 309億円 16億円 38億円 192億円 29億円 97億円 557万円
286 星3つ 企業兼大株主フィンテック グローバル 93億円 16億円 2億円 191億円 29億円 83億円 855万円
287 星3つ 企業兼大株主高知銀行 230億円 16億円 -319億円 1.1兆円 1082億円 737億円 541万円
288 星3つ 企業名古屋電機工業 180億円 15億円 6億円 256億円 42億円 189億円 655万円
289 星3つ 企業フェイスネットワーク 209億円 15億円 -14億円 205億円 43億円 68億円 673万円
290 星3つ 企業南海プライウッド 230億円 15億円 -15億円 313億円 29億円 224億円 466万円
291 星4つ 企業トーエル 278億円 15億円 26億円 269億円 55億円 192億円 483万円
292 星2つ 企業兼大株主日本ケアサプライ 285億円 15億円 3億円 254億円 7億円 165億円 412万円
293 星3つ 企業オハラ 281億円 15億円 18億円 該当なし 148億円 該当なし 636万円
294 星2つ 企業プロパスト 200億円 15億円 1億円 309億円 54億円 87億円 1006万円
295 星2つ 企業STIフードホールディングス 317億円 15億円 30億円 151億円 40億円 該当なし 708万円
296 星2つ 企業オーイズミ 181億円 15億円 5億円 437億円 78億円 182億円 525万円
297 星4つ 企業新田ゼラチン 391億円 15億円 -5億円 416億円 28億円 190億円 788万円
298 星2つ 企業西川計測 319億円 15億円 22億円 270億円 98億円 151億円 942万円
299 星4つ 企業神島化学工業 239億円 15億円 18億円 293億円 21億円 105億円 546万円
300 星3つ 企業ERIホールディングス 174億円 15億円 13億円 108億円 64億円 50億円 729万円

PR
検索