業績ランキングから上場企業を探す

 

東証プライム - 銀行業 - 売上高順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 68 件 】
順位 注目度 企業名 売上高up.gif 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
1 星3つ 企業兼大株主富山第一銀行 該当なし 42億円 -237億円 1.4兆円 749億円 1151億円 該当なし
2 星1つ 企業プロクレアホールディングス 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 737万円
3 星1つ 企業あいちフィナンシャルグループ 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 977万円
4 星2つ 企業京都フィナンシャルグループ 該当なし 272億円 -1.4兆円 11兆円 1.2兆円 9896億円 該当なし
5 星4つ 企業兼大株主北日本銀行 236億円 26億円 -2109億円 1.4兆円 892億円 752億円 525万円
6 星1つ 企業兼大株主清水銀行 284億円 14億円 583億円 1.8兆円 2479億円 736億円 601万円
7 星2つ 企業兼大株主東和銀行 335億円 40億円 -2093億円 2.3兆円 1875億円 1171億円 570万円
8 星3つ 企業兼大株主筑波銀行 370億円 20億円 -2619億円 2.7兆円 3169億円 910億円 592万円
9 星2つ 企業兼大株主栃木銀行 452億円 26億円 -2908億円 3.2兆円 5633億円 1534億円 601万円
10 星3つ 企業兼大株主秋田銀行 468億円 32億円 -1671億円 3.5兆円 7497億円 1492億円 620万円
11 星3つ 企業兼大株主岩手銀行 475億円 53億円 -1117億円 3.8兆円 6460億円 1852億円 633万円
12 星4つ 企業兼大株主佐賀銀行 476億円 54億円 -1888億円 3兆円 663億円 1087億円 596万円
13 星1つ 企業兼大株主山形銀行 511億円 34億円 -4693億円 3.1兆円 2408億円 1335億円 634万円
14 星3つ 企業兼大株主千葉興業銀行 513億円 64億円 -4302億円 3.1兆円 2615億円 1665億円 608万円
15 星2つ 企業フィデアホールディングス 514億円 32億円 -4045億円 3兆円 3120億円 905億円 603万円
16 星2つ 企業兼大株主愛媛銀行 521億円 53億円 -746億円 2.8兆円 2175億円 1275億円 628万円
17 星3つ 企業おきなわフィナンシャルグループ 526億円 58億円 -500億円 2.8兆円 5107億円 1536億円 762万円
18 星1つ 企業兼大株主福井銀行 548億円 18億円 -2587億円 4兆円 1.1兆円 1231億円 550万円
19 星1つ 企業兼大株主東邦銀行 587億円 44億円 -7598億円 6.6兆円 1.9兆円 1910億円 605万円
20 星3つ 企業琉球銀行 600億円 58億円 -522億円 3兆円 5981億円 1381億円 608万円

PR
検索