業績ランキングから上場企業を探す

 

東証プライム - 銀行業 - 当期純利益順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 68 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益up.gif 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
1 星1つ 企業あいちフィナンシャルグループ 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 977万円
2 星1つ 企業プロクレアホールディングス 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 737万円
3 星1つ 企業兼大株主清水銀行 284億円 14億円 583億円 1.8兆円 2479億円 736億円 601万円
4 星1つ 企業兼大株主福井銀行 548億円 18億円 -2587億円 4兆円 1.1兆円 1231億円 550万円
5 星3つ 企業兼大株主筑波銀行 370億円 20億円 -2619億円 2.7兆円 3169億円 910億円 592万円
6 星2つ 企業兼大株主栃木銀行 452億円 26億円 -2908億円 3.2兆円 5633億円 1534億円 601万円
7 星4つ 企業兼大株主北日本銀行 236億円 26億円 -2109億円 1.4兆円 892億円 752億円 525万円
8 星2つ 企業フィデアホールディングス 514億円 32億円 -4045億円 3兆円 3120億円 905億円 603万円
9 星3つ 企業兼大株主秋田銀行 468億円 32億円 -1671億円 3.5兆円 7497億円 1492億円 620万円
10 星1つ 企業兼大株主山形銀行 511億円 34億円 -4693億円 3.1兆円 2408億円 1335億円 634万円
11 星4つ 企業兼大株主紀陽銀行 844億円 39億円 -5822億円 5.4兆円 1兆円 2220億円 566万円
12 星2つ 企業兼大株主東和銀行 335億円 40億円 -2093億円 2.3兆円 1875億円 1171億円 570万円
13 星3つ 企業兼大株主富山第一銀行 該当なし 42億円 -237億円 1.4兆円 749億円 1151億円 該当なし
14 星1つ 企業兼大株主東邦銀行 587億円 44億円 -7598億円 6.6兆円 1.9兆円 1910億円 605万円
15 星2つ 企業兼大株主南都銀行 777億円 47億円 -5138億円 6.5兆円 1兆円 2627億円 674万円
16 星2つ 企業兼大株主大垣共立銀行 1227億円 48億円 -1.2兆円 6.6兆円 4993億円 2880億円 628万円
17 星3つ 企業兼大株主山梨中央銀行 605億円 50億円 -2938億円 4.3兆円 8962億円 1908億円 612万円
18 星3つ 企業兼大株主岩手銀行 475億円 53億円 -1117億円 3.8兆円 6460億円 1852億円 633万円
19 星2つ 企業兼大株主愛媛銀行 521億円 53億円 -746億円 2.8兆円 2175億円 1275億円 628万円
20 星3つ 企業兼大株主大分銀行 729億円 54億円 -959億円 4.3兆円 7236億円 1874億円 650万円

PR
検索