業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - サービス業 - 売上高順 121~140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 194 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 |
当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 121 | 33億円 | -7400万円 | -800万円 | 22億円 | 15億円 | 6億円 | 503万円 | ||
| 122 | 32億円 | 1億円 | 3億円 | 19億円 | 7億円 | 4億円 | 692万円 | ||
| 123 | 32億円 | 200万円 | 2億円 | 37億円 | 22億円 | 14億円 | 575万円 | ||
| 124 | 32億円 | 7700万円 | 1億円 | 31億円 | 8億円 | 17億円 | 308万円 | ||
| 125 | 31億円 | 4100万円 | 1100万円 | 22億円 | 6億円 | 6億円 | 440万円 | ||
| 126 | 31億円 | 3億円 | 2億円 | 21億円 | 9億円 | 11億円 | 483万円 | ||
| 127 | 30億円 | -7300万円 | -3700万円 | 19億円 | 8億円 | 11億円 | 674万円 | ||
| 128 | 29億円 | 5700万円 | 1000万円 | 21億円 | 16億円 | 15億円 | 629万円 | ||
| 129 | 29億円 | 1億円 | -4億円 | 35億円 | 5億円 | 11億円 | 該当なし | ||
| 130 | 29億円 | 3億円 | 3億円 | 22億円 | 12億円 | 15億円 | 956万円 | ||
| 131 | 29億円 | 4億円 | 7億円 | 38億円 | 20億円 | 31億円 | 該当なし | ||
| 132 | 29億円 | 5億円 | 6億円 | 53億円 | 41億円 | 46億円 | 420万円 | ||
| 133 | 28億円 | -3億円 | 1億円 | 31億円 | 13億円 | 3億円 | 533万円 | ||
| 134 | 28億円 | 1億円 | 1億円 | 24億円 | 20億円 | 6億円 | 該当なし | ||
| 135 | 27億円 | 3500万円 | -6600万円 | 14億円 | 8億円 | 11億円 | 619万円 | ||
| 136 | 27億円 | -900万円 | 1億円 | 28億円 | 18億円 | 22億円 | 586万円 | ||
| 137 | 26億円 | 1億円 | 1億円 | 27億円 | 19億円 | 22億円 | 649万円 | ||
| 138 | 26億円 | 3億円 | 4億円 | 75億円 | 32億円 | 26億円 | 507万円 | ||
| 139 | 26億円 | 1億円 | 2億円 | 6億円 | 2億円 | 4億円 | 465万円 | ||
| 140 | 25億円 | 4億円 | 5億円 | 46億円 | 15億円 | 29億円 | 該当なし | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

