業績ランキングから上場企業を探す
| 東証グロース - サービス業 - 売上高順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 194 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 |
当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 41 | 105億円 | 3億円 | 5億円 | 50億円 | 16億円 | 16億円 | 339万円 | ||
| 42 | 104億円 | 15億円 | 27億円 | 134億円 | 34億円 | 82億円 | 521万円 | ||
| 43 | 86億円 | 6億円 | 9億円 | 59億円 | 26億円 | 43億円 | 404万円 | ||
| 44 | 85億円 | 2億円 | 4億円 | 99億円 | 8億円 | 34億円 | 570万円 | ||
| 45 | 84億円 | 5億円 | 11億円 | 78億円 | 15億円 | 16億円 | 該当なし | ||
| 46 | 83億円 | 10億円 | 10億円 | 66億円 | 39億円 | 58億円 | 389万円 | ||
| 47 | 82億円 | 17億円 | 30億円 | 87億円 | 66億円 | 57億円 | 該当なし | ||
| 48 | 81億円 | 7億円 | 14億円 | 201億円 | 23億円 | 135億円 | 658万円 | ||
| 49 | 76億円 | 14億円 | 14億円 | 92億円 | 24億円 | 63億円 | 1183万円 | ||
| 50 | 76億円 | 5億円 | 10億円 | 77億円 | 29億円 | 28億円 | 488万円 | ||
| 51 | 75億円 | -2億円 | -3億円 | 87億円 | 8億円 | 15億円 | 415万円 | ||
| 52 | 74億円 | -19億円 | -9億円 | 27億円 | 5億円 | 3億円 | 596万円 | ||
| 53 | 72億円 | -2億円 | 8億円 | 63億円 | 16億円 | 53億円 | 475万円 | ||
| 54 | 71億円 | 4億円 | 4億円 | 29億円 | 10億円 | 13億円 | 524万円 | ||
| 55 | 66億円 | 16億円 | 18億円 | 107億円 | 25億円 | 34億円 | 391万円 | ||
| 56 | 66億円 | 5億円 | 5億円 | 58億円 | 17億円 | 28億円 | 592万円 | ||
| 57 | 64億円 | 1億円 | 2億円 | 37億円 | 13億円 | 17億円 | 1125万円 | ||
| 58 | 63億円 | 5億円 | 5億円 | 38億円 | 17億円 | 29億円 | 408万円 | ||
| 59 | 62億円 | 4億円 | 6億円 | 38億円 | 12億円 | 21億円 | 該当なし | ||
| 60 | 62億円 | 9800万円 | 4億円 | 57億円 | 24億円 | 12億円 | 389万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

