業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 情報・通信業 - 当期純利益順 141~160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 221 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益down.gif 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
141 星1つ 企業イルグルム 36億円 6800万円 3億円 35億円 14億円 18億円 625万円
142 星1つ 企業unerry 28億円 6800万円 1億円 21億円 16億円 16億円 671万円
143 星2つ 企業アルファクス・フード・システム 16億円 6300万円 4億円 14億円 1億円 7500万円 421万円
144 星3つ 企業GreenBee 8億円 6300万円 1億円 13億円 9億円 11億円 808万円
145 星2つ 企業はてな 33億円 6200万円 1億円 29億円 15億円 25億円 637万円
146 星1つ 企業ビートレンド 11億円 6000万円 1億円 9億円 5億円 8億円 663万円
147 星2つ 企業True Data 15億円 6000万円 1億円 13億円 9億円 10億円 662万円
148 星1つ 企業ハイブリッドテクノロジーズ 31億円 5300万円 3億円 40億円 13億円 22億円 該当なし
149 星1つ 企業CINC 19億円 5100万円 2億円 19億円 13億円 15億円 591万円
150 星1つ 企業ブレインズテクノロジー 10億円 4800万円 2億円 18億円 13億円 15億円 662万円
151 星1つ 企業マーキュリー 14億円 4800万円 6100万円 9億円 4億円 7億円 608万円
152 星1つ 企業サインド 19億円 3800万円 3億円 49億円 20億円 31億円 575万円
153 星1つ 企業ココペリ 18億円 3300万円 1億円 22億円 13億円 17億円 615万円
154 星1つ 企業シルバーエッグ・テクノロジー 12億円 3000万円 1億円 15億円 11億円 14億円 625万円
155 星1つ 企業フーバーブレイン 30億円 2700万円 2億円 43億円 14億円 13億円 654万円
156 星1つ 企業モイ 65億円 2700万円 7億円 41億円 29億円 18億円 775万円
157 星1つ 企業兼大株主アイズ 10億円 2700万円 6500万円 9億円 6億円 6億円 450万円
158 星1つ 企業デジタルプラス 8億円 2100万円 -1700万円 23億円 8億円 7億円 587万円
159 星1つ 企業ベイシス 68億円 1300万円 3800万円 39億円 9億円 19億円 454万円
160 星2つ 企業メディカルネット 52億円 500万円 1億円 39億円 15億円 19億円 524万円

PR
検索