業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 情報・通信業 - 売上高順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 229 件 】
順位 注目度 企業名 売上高down.gif 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
1 星1つ 企業AnyMind Group 334億円 5億円 10億円 232億円 62億円 135億円 969万円
2 星1つ 企業兼大株主UUUM 230億円 -10億円 -6億円 104億円 42億円 33億円 545万円
3 星3つ 企業バンク・オブ・イノベーション 213億円 32億円 52億円 該当なし 54億円 該当なし 670万円
4 星1つ 企業カバー 204億円 25億円 48億円 158億円 77億円 70億円 511万円
5 星0つ 企業フリー 192億円 -123億円 -47億円 427億円 364億円 260億円 684万円
6 星1つ 企業Aiming 181億円 -22億円 -11億円 73億円 28億円 該当なし 429万円
7 星1つ 企業兼大株主カヤック 174億円 5億円 11億円 116億円 50億円 54億円 616万円
8 星3つ 企業FHTホールディングス 169億円 1億円 -6600万円 33億円 11億円 31億円 567万円
9 星2つ 企業コアコンセプト・テクノロジー 159億円 13億円 11億円 該当なし 18億円 該当なし 687万円
10 星2つ 企業GMOフィナンシャルゲート 159億円 7億円 8億円 92億円 40億円 49億円 1023万円
11 星1つ 企業モンスターラボホールディングス 133億円 -23億円 -35億円 144億円 17億円 37億円 783万円
12 星0つ 企業クラウドワークス 132億円 10億円 13億円 99億円 57億円 60億円 559万円
13 星1つ 企業Jストリーム 125億円 8億円 18億円 129億円 50億円 105億円 604万円
14 星0つ 企業セーフィー 118億円 -14億円 -13億円 117億円 72億円 100億円 715万円
15 星0つ 企業BASE 116億円 -6億円 -8000万円 372億円 222億円 130億円 700万円
16 星1つ 企業FIXER 110億円 13億円 5億円 71億円 48億円 57億円 608万円
17 星1つ 企業ドリコム 108億円 11億円 26億円 122億円 60億円 56億円 730万円
18 星3つ 企業jig.jp 105億円 9億円 8億円 42億円 17億円 21億円 746万円
19 星2つ 企業ARアドバンストテクノロジ 101億円 3億円 7億円 44億円 23億円 17億円 554万円
20 星3つ 企業アルファポリス 92億円 15億円 16億円 124億円 87億円 102億円 574万円

PR
検索