業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 情報・通信業 - 営業C/F順 221~240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 249 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/Fdown.gif 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
221 星2つ 企業coly 65億円 -5億円 -4億円 62億円 33億円 52億円 542万円
222 星0つ 企業サスメド 4億円 -2億円 -4億円 45億円 43億円 43億円 832万円
223 星1つ 企業monoAI technology 14億円 -5億円 -4億円 18億円 13億円 15億円 515万円
224 星0つ 企業ブルーイノベーション 12億円 -3億円 -4億円 13億円 6億円 6億円 696万円
225 星1つ 企業グローバルウェイ 30億円 -3億円 -5億円 17億円 5億円 7億円 658万円
226 星2つ 企業SM ENTERTAINMENT JAPAN 97億円 7億円 -5億円 144億円 24億円 73億円 563万円
227 星1つ 企業Welby 5億円 -8億円 -6億円 11億円 7億円 8億円 819万円
228 星3つ 企業ROXX 34億円 -4億円 -6億円 36億円 25億円 9億円 該当なし
229 星1つ 企業FIXER 64億円 1億円 -6億円 65億円 41億円 58億円 561万円
230 星1つ 企業兼大株主ミンカブ・ジ・インフォノイド 105億円 -55億円 -6億円 99億円 5億円 3億円 625万円
231 星1つ 企業ソラコム 89億円 3億円 -7億円 134億円 89億円 103億円 該当なし
232 星1つ 企業ZUU 29億円 1億円 -7億円 96億円 26億円 13億円 654万円
233 星1つ 企業ABEJA 27億円 2億円 -7億円 42億円 28億円 38億円 906万円
234 星1つ 企業Kudan 5億円 -8億円 -8億円 34億円 25億円 31億円 849万円
235 星1つ 企業Finatextホールディングス 77億円 6億円 -9億円 190億円 44億円 91億円 703万円
236 星1つ 企業Aiming 170億円 -3億円 -9億円 81億円 28億円 57億円 453万円
237 星0つ 企業ナイル 54億円 -7億円 -10億円 29億円 12億円 5億円 624万円
238 星1つ 企業マクアケ 36億円 -1億円 -10億円 66億円 39億円 50億円 641万円
239 星3つ 企業ブロードエンタープライズ 46億円 3億円 -10億円 79億円 10億円 12億円 448万円
240 星2つ 企業EduLab 71億円 -12億円 -12億円 36億円 16億円 13億円 795万円

PR
検索